Todo preparado para el Día 2
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
FELIPE DAVID HERNANDEZ | 368400 | 10 | 1 |
ANGEL GIRALDO | 275800 | 7 | 5 |
GUILLERMO CANO | 266500 | 1 | 7 |
FABIO OUTIA | 245300 | 5 | 4 |
GONZALO PADILLA | 235200 | 3 | 7 |
GABRIEL PODOVEI | 221000 | 6 | 4 |
SERGIO LOPEZ | 216100 | 3 | 3 |
MIGUEL ASENSI | 212000 | 1 | 6 |
JONATAN HONRUBIA | 205000 | 7 | 2 |
DAVID MARTIN CARMONA | 183300 | 9 | 2 |
ANGEL SALVADOR | 181300 | 3 | 5 |
JAVIER RODRIGUEZ | 175700 | 15 | 6 |
BORJA SANCHIS | 173100 | 9 | 1 |
ALEXIS CARDONA | 171700 | 14 | 5 |
TERESA PURTI | 168900 | 1 | 1 |
JAVIER FABREGAT | 168300 | 5 | 2 |
TIOSALA | 165900 | 5 | 5 |
SERGI PANELLA | 162800 | 1 | 4 |
PAUL LOZANO | 162200 | 9 | 6 |
ABEL MARTINEZ | 151700 | 7 | 7 |
YOUNESSE OUALGASSI | 143000 | 12 | 6 |
IGNACI RAMOS | 139900 | 10 | 2 |
DIEGO LOPEZ | 135000 | 10 | 5 |
MARCOS PATON | 134000 | 9 | 7 |
VANE GIMENO | 130100 | 3 | 6 |
STEFAN CANO | 128800 | 2 | 3 |
GEVORG MISAKYAN | 126100 | 11 | 2 |
JESUS CASTILLO | 125500 | 12 | 5 |
FRANCISCO JAVIER SANJUAN | 125300 | 2 | 1 |
PAKITO MARCO | 125000 | 8 | 5 |
ALBERTO BARROS | 123500 | 4 | 6 |
JOSEP PASTOR | 123000 | 10 | 7 |
IÑAKI SOLE | 121000 | 10 | 3 |
BORJA GALLEGO | 116400 | 4 | 3 |
DAVID MARTI | 111000 | 9 | 4 |
JOSE MONSONIS | 106400 | 12 | 4 |
VICTOR SANCHEZ | 105000 | 15 | 2 |
SANDRA TOMAS | 103300 | 13 | 1 |
JORGE PENA | 102300 | 4 | 5 |
CESAR MARTIN | 101300 | 11 | 4 |
EVA VITORIA | 98300 | 7 | 4 |
ANGEL RAMON GOMEZ | 97500 | 8 | 4 |
DAVID PEREZ | 96300 | 13 | 5 |
ANTONIO SAEZ | 95100 | 6 | 7 |
GUILLERMO NUEZ | 94800 | 4 | 7 |
ALBERTO ORTEGA | 94300 | 9 | 3 |
MIGUEL MONTES | 93500 | 3 | 2 |
FERNANDO GARCIA | 91100 | 4 | 2 |
RAMON NAVARRO | 90000 | 14 | 1 |
CONTRERIYAS | 89500 | 7 | 1 |
JOSE CARLOS LOPEZ | 88800 | 3 | 4 |
ADRIAN CRESPO | 87800 | 9 | 5 |
FERNANDO RAMIREZ | 86400 | 8 | 2 |
GUILLERMO RODRIGUEZ | 86200 | 5 | 7 |
CRISTIAN PANADES | 82100 | 14 | 3 |
JOAQUIN EXPOSITO | 79900 | 1 | 2 |
CARLOS MARTINEZ | 79200 | 3 | 1 |
JUAN MANUEL VIDAL | 78200 | 15 | 3 |
DIEGO SILVOSA | 77600 | 12 | 3 |
RAUL PATRON | 77200 | 15 | 4 |
ISAIAS MARTINEZ | 75200 | 2 | 4 |
WASHINGTON ERWIN | 74700 | 13 | 6 |
VICENTE GARGALLO | 73600 | 6 | 1 |
HECTOR FORTEA | 73500 | 4 | 4 |
SERGIO GARCIA | 73300 | 2 | 6 |
BENJAMIN GARCIA | 69000 | 6 | 3 |
LUIS HERNANDEZ | 67500 | 5 | 3 |
HECTOR AVILA | 66200 | 7 | 3 |
EDUARD SANCHEZ | 64500 | 8 | 1 |
DAVID NUÑEZ | 62600 | 2 | 2 |
JORGE ANDRES | 57700 | 4 | 1 |
JORDI FEIXA | 56600 | 6 | 5 |
JOSE JAVIER ACINAS | 56000 | 1 | 5 |
ALBERTO MARTINEZ | 55000 | 11 | 3 |
JUANMA MONEDERO | 54900 | 11 | 6 |
DANIEL TRIANA RUIZ | 53700 | 13 | 4 |
ALIN MITRAHCE | 52700 | 1 | 3 |
GABRIEL TARATE | 52100 | 5 | 1 |
DANI RUEDA | 51500 | 6 | 5 |
PEDRO SUAREZ | 49200 | 12 | 1 |
VICTOR FERNANDEZ | 48500 | 14 | 6 |
MARIUS OPREA | 47000 | 15 | 1 |
JOSE JESUS IBAN | 43200 | 14 | 2 |
MARIELA BLANCO | 42400 | 15 | 5 |
PAUL NUEVO | 41100 | 2 | 7 |
ISMAEL PEÑALVER | 40100 | 6 | 2 |
RICARDO ZABALETA | 39600 | 11 | 1 |
ALBERTO TUYA | 38100 | 11 | 5 |
DAVID SEGURA | 37500 | 13 | 2 |
MARC COCH | 34900 | 12 | 2 |
JOSE LUIS URRUTIA | 34000 | 8 | 7 |
GONZALO RENAU | 33000 | 8 | 3 |
ALEX BELLES | 27700 | 2 | 5 |
DAVID GORDON | 26000 | 13 | 3 |
OSCAR GONZALEZ | 26000 | 8 | 6 |
COSMIN VIJI | 21200 | 10 | 4 |
GUSTAU FLAQUER | 20500 | 10 | 6 |
DIDAC GARCIA | 19000 | 14 | 4 |
JORGE FALARCO | 14400 | 7 | 6 |
JOEL MARQUEZ | 11100 | 5 | 6 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!