Esta es la estructura del Día 1B
Estructura Día 1B
Nivel | Tiempo | BB Ante Din. | SB | BB |
---|---|---|---|---|
1 | 50' | 0 | 100 | 100 |
2 | 50' | 100 | 100 | 200 |
3 | 50' | 200 | 100 | 300 |
4 | 50' | 300 | 200 | 400 |
5 | 50' | 400 | 200 | 500 |
6 | 50' | 500 | 300 | 600 |
7 | 50' | 600 | 400 | 800 |
8 | 50' | 800 | 500 | 1.000 |
9 | 50' | 900 | 600 | 1.200 |
10 | 50' | 1.000 | 700 | 1.400 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!