Seat draw Día 2
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
MARCOS GALLARDO | 1.450.000 | 5 | 4 |
ADRIAN MOLINA | 672.000 | 6 | 8 |
ADRIAN ANGLES GONZALEZ | 664.000 | 8 | 2 |
JOSE RUIVO | 639.000 | 21 | 7 |
BLAZEJ PASINKI | 631.000 | 18 | 2 |
VICTOR JIMENEZ | 608.000 | 4 | 5 |
ALBERTO TENDERO | 576.000 | 16 | 6 |
RUBEN ALVAREZ | 505.000 | 11 | 5 |
SANTIAGO FERNANDEZ | 500.000 | 18 | 8 |
VANESA GIMENO | 492.000 | 15 | 3 |
JOSE MARIA PERIS | 444.000 | 17 | 1 |
ANTONIO PADILLA | 437.000 | 12 | 2 |
EMILIO ALBIÑANA | 411.000 | 10 | 2 |
SEBASTIAN PLAZAS | 411.000 | 9 | 1 |
JESI LAROO | 402.000 | 6 | 6 |
JOSE ANTONIO LOPEZ | 402.000 | 22 | 4 |
LUIS HERNANDEZ GOMEZ | 400.000 | 9 | 8 |
JAIRO ARIAS | 393.000 | 10 | 7 |
LAURA BLANCA | 389.000 | 20 | 5 |
MIGUEL DUATO | 381.000 | 16 | 7 |
NACHO DOMENECH | 375.000 | 11 | 3 |
JOSE RAMON FERRANDO | 374.000 | 10 | 1 |
SANTIAGO CABRERA | 374.000 | 9 | 4 |
ANGEL GOMEZ | 353.000 | 14 | 5 |
JUANJO ORTEGA | 339.000 | 18 | 5 |
SINEO TERRON | 339.000 | 21 | 3 |
MIGUEL ASENSI | 337.000 | 15 | 5 |
SERGIO SERRANO | 334.000 | 13 | 5 |
ALFONSO LAPAZ | 331.000 | 16 | 8 |
RAUL PEÑA | 328.000 | 21 | 6 |
SERGIO LOPEZ | 328.000 | 12 | 4 |
CRISTIAN LOPEZ ALCARAZ | 320.000 | 7 | 1 |
JORDI CAYUELA | 317.000 | 16 | 5 |
BORJA SANCHIS | 312.000 | 12 | 8 |
GONZALO MENCÍA | 304.000 | 20 | 8 |
WASHIGTON ESCOBAR | 302.000 | 4 | 6 |
XAVIER SEÑORET | 301.000 | 11 | 7 |
JORGE OLMOS | 300.000 | 11 | 1 |
ORIOL DIAZ | 298.000 | 13 | 6 |
STELIAN STANCA | 298.000 | 21 | 8 |
NACHO SEGARRA | 295.000 | 12 | 6 |
JAVIER MARTINEZ | 294.000 | 8 | 1 |
JOSE PUERTAS | 292.000 | 19 | 1 |
JUAN JOSE AITUZARRA | 291.000 | 8 | 5 |
SALVADOR SORIA | 287.000 | 18 | 1 |
JAVIER GARCIA | 286.000 | 4 | 2 |
DIEGO LOPEZ | 284.000 | 22 | 7 |
LUCKYFER | 284.000 | 9 | 2 |
XAVI PELAEZ | 270.000 | 16 | 1 |
JOSE LUIS DURAN | 264.000 | 22 | 3 |
JOSE MONSONIS | 257.000 | 6 | 2 |
PETRI CAMPOS | 255.000 | 23 | 3 |
EDUARDO SAEZ | 252.000 | 5 | 6 |
JOSE LUIS SIMA | 251.000 | 10 | 5 |
BOKE | 250.000 | 17 | 6 |
ANH-VU TRAN | 249.000 | 15 | 2 |
SERGIO SOLER | 248.000 | 14 | 3 |
CLAUDIO COELHO | 244.000 | 7 | 2 |
LEONARDO DE LA CRUZ | 244.000 | 22 | 8 |
JOAN FONT | 243.000 | 21 | 2 |
SALUSTIANO PERE MARTIN | 238.000 | 4 | 3 |
JONATAN CASTRO | 231.000 | 23 | 6 |
ADRIAN GONZALEZ | 226.000 | 19 | 7 |
GABRIEL TARATE | 225.000 | 11 | 4 |
JONATAN HONRUBIA | 225.000 | 10 | 3 |
MANUEL MONTES | 219.000 | 19 | 8 |
AMADO LLANO | 217.000 | 13 | 2 |
JOSE SALAZAR | 216.000 | 10 | 6 |
COSMIN VIJI | 213.000 | 15 | 4 |
JORDI JUAN | 213.000 | 15 | 7 |
PAULA GUSTEMS | 212.000 | 20 | 7 |
YESSIKA RODRIGUEZ | 205.000 | 14 | 1 |
SOUFIAN ZAITOUNI | 200.000 | 17 | 3 |
PABLO GARCIA ALBA | 197.000 | 13 | 3 |
IVENDUM YANG | 195.000 | 19 | 5 |
JUAN MESA | 194.000 | 9 | 3 |
JESUS CASTILLO VILLEGAS | 190.000 | 12 | 5 |
VLAD IONUT | 185.000 | 8 | 7 |
JOSE MANUEL SAEZ | 184.000 | 8 | 4 |
ALEJO MARTINEZ | 182.000 | 8 | 8 |
JOSEKA | 181.000 | 17 | 7 |
MARC FERRADA | 181.000 | 19 | 4 |
MIGUEL ANGEL HERREROS | 180.000 | 15 | 1 |
MARIO MARTINEZ | 179.000 | 7 | 6 |
SERGIO SEGURA | 178.000 | 18 | 7 |
PAKITO | 176.000 | 12 | 7 |
CARLOS BADIA | 174.000 | 7 | 5 |
NABIL MAAMAR | 171.000 | 6 | 4 |
JOSE LUIS SELMA | 170.000 | 17 | 8 |
JUAN AGUT | 170.000 | 12 | 1 |
ABEL MARTINEZ | 167.000 | 23 | 4 |
TONI LAZO | 167.000 | 13 | 4 |
ESTEBAN DONOSO | 166.000 | 9 | 6 |
QUINTIN RUIZ | 166.000 | 5 | 1 |
JOSE VALDIVIA | 165.000 | 7 | 3 |
MANUEL CARNEIRO | 163.000 | 20 | 6 |
VICTOR SALVADOR | 163.000 | 6 | 7 |
FERNANDO HEREDIA | 161.000 | 23 | 2 |
MARIUS OPREA | 160.000 | 23 | 8 |
PASCUAL RUIZ | 160.000 | 7 | 8 |
JUAN BAUTISTA | 155.000 | 13 | 8 |
MIGUEL CRUZ | 153.000 | 8 | 3 |
ALFREDO GRAU | 150.000 | 20 | 4 |
RODRIGO CORZO | 148.000 | 14 | 2 |
FERNANDO SALAS | 144.000 | 11 | 8 |
FRANCISCO SAS JOVE | 1144.000 | 21 | 1 |
MARKIN SERGIL | 144.000 | 14 | 4 |
CHRISTIAN MARTIN | 141.000 | 9 | 5 |
CARLOS MORENO | 140.000 | 4 | 1 |
LUCIAN BULEANDRA | 136.000 | 21 | 4 |
SERGIO ARCHELOS | 133.000 | 5 | 5 |
CRISTIAN RUIZ | 132.000 | 11 | 2 |
ALFREDO GARCIA | 130.000 | 20 | 1 |
IAGO BERMUDEZ | 128.000 | 22 | 5 |
FERNANDO RAMIREZ | 125.000 | 12 | 3 |
DOMINGO REVERTE | 123.000 | 23 | 5 |
PABLO BACDO | 121.000 | 19 | 6 |
VICTOR AUBEJO | 121.000 | 13 | 1 |
BENNET BOMP | 120.000 | 16 | 2 |
ANDRII DIAKOV | 119.000 | 14 | 7 |
ROBIN CASAS | 113.000 | 10 | 8 |
JOSE CORTINA | 110.000 | 20 | 3 |
PAUL LOZANO | 110.000 | 4 | 4 |
OLEKSSI KOIEV | 108.000 | 10 | 4 |
JOSE MARTINS | 104.000 | 14 | 8 |
DIEGO ALBA | 103.000 | 7 | 7 |
GONZALO RENAU | 102.000 | 18 | 6 |
MIGUEL MONTES | 101.000 | 6 | 3 |
JAVIER VAZQUEZ | 100.000 | 5 | 8 |
FRANCESCO MORALES | 98.000 | 4 | 8 |
LIU XIAOZHE | 97.000 | 6 | 5 |
ALEJANDRO ALVAREZ | 95.000 | 18 | 3 |
DANIEL TRIANA | 95.000 | 8 | 6 |
ANGEL GIRALDO | 91.000 | 15 | 8 |
PABLO ALBEAR | 97.000 | 16 | 3 |
CARLOS BOU | 85.000 | 22 | 6 |
DANIEL ESTEBAN | 84.000 | 5 | 2 |
JAVIER TERRON | 84.000 | 11 | 6 |
HECTOR VAÑO | 81.000 | 19 | 2 |
TERESA GUTIERREZ | 81.000 | 19 | 3 |
RAUL VEINTIMILLA | 76.000 | 4 | 7 |
ANDREA GABARRI | 72.000 | 17 | 2 |
ANTONIO PAREJAS | 70.000 | 6 | 1 |
JAVI PENALBA | 70.000 | 7 | 4 |
ADELIN | 68.000 | 23 | 7 |
ROBERTO BEBETO | 63.000 | 22 | 2 |
EMMANUEL OCCHIPINTI | 51.000 | 21 | 5 |
GUEROGUI IVANOU | 47.000 | 5 | 7 |
RUBEN BALAGUER | 27.000 | 23 | 1 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!