Empiezan a emerger los primeros millonarios
Cuando nos acercamos peligrosamente a la burbuja de premios (quedan 121 jugadores y cobrarán 87) los primeros stacks de siete dígitos empiezan a aparecer por las mesas. Hemos avistado como mínimo a cutro, aun a riesgo de poder haber pasado alguno de largo. David Comerón (foto) es uno de ellos.

Repasamos a continuación algunos de los stacks que tenemos en estos momentos:
| Jugador | Stack |
|---|---|
| Felix Mota | 1.300.000 |
| Luis Manuel Fernández | 1.120.000 |
| David Comerón | 1.100.000 |
| Ángel Cobo | 1.050.000 |
| David Pérez | 910.000 |
| Valeriano Toledano | 730.000 |
| César García | 720.000 |
| Javi Fernández "que_te_crio" | 660.000 |
| Abel Aspas | 570.000 |
| Salva Torres | 450.000 |
| César Ordóñez | 450.000 |
| David Higuera | 400.000 |
| Óscar Gironella | 370.000 |
| Fernando García "LuckyFer" | 320.000 |
| David Rodríguez "Darko15" | 300.000 |
| Álvaro Aspas "Darkored" | 250.000 |
| Javi Elorza | 230.000 |
| Francisco Javier Navarro | 225.000 |
| Paul Lozano "Vilacrack" | 210.000 |
| José Luis Calvo "Pepelu" | 200.000 |
| Fernando Pons | 185.000 |
| Lirong Yu | 180.000 |
| Isabel Zapatería | 110.000 |
| Adristinson | 85.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!