Algunos chipcounts en el nivel 14
| Jugador | Stack |
|---|---|
| David Rodríguez "Darko15" | 370.000 |
| Marcos López "Backlugo" | 350.000 |
| Mario Navarro | 340.000 |
| Diego Gómez "el León" | 290.000 |
| Gustavo Bas "Tvshow" | 290.000 |
| Ori Fernández | 270.000 |
| Pablo Gordillo "Gordonk" | 260.000 |
| El Gran Tito | 250.000 |
| Chema Felices | 240.000 |
| Álvaro Marino "Dracu" | 230.000 |
| José Manuel "Rebe" | 230.000 |
| Javi Fernández | 220.000 |
| Miguel Mora | 200.000 |
| Valeriano Toledano "nanovt" | 170.000 |
| Joaquín Serrano "Yiyo" | 160.000 |
| Lucas Blanco | 160.000 |
| Róber López "NeNe_Mad" | 140.000 |
| Hugo Benítez | 120.000 |
| Roberto Zaldívar | 115.000 |
| José Mª Nieto "Jonima" | 77.000 |
| J.I. Aguilera | 75.000 |
| Nacho Bárcenas | 47.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!