Con este seat-draw arrancará la acción del día 3
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Steve Enriquez | 74.000 |
2. José Zurilla | 268.000 |
3. Haritz Doyharzabal | 199.000 |
4. Daniel Mihai | 175.000 |
5. Juan Benito | 284.000 |
6. Vicente Serra | 204.000 |
7. Pedro Luis Prada | 32.000 |
8. Raúl Alonso | 557.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Andrés Muñoz | 120.000 |
2. Iñaki Solé | 414.000 |
3. José Martínez | 237.000 |
4. Alberto Carlos González | 222.000 |
5. Benjamín García | 139.000 |
6. Amir Farhangi | 292.000 |
7. Pedro Baret | 692.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Johannes Niskanen | 444.000 |
2. Josep Mª Galindo | 129.000 |
3. Carlos Martín-Delgado | 261.000 |
4. Carlos Ángel Herraiz | 146.000 |
5. José Luis Puente | 391.000 |
6. Carlos Sánchez | 543.000 |
7. Jordi Martínez | 599.000 |
8. Adrián González | 233.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Fabio Sperling | 358.000 |
2. Alejandro Gil | 114.000 |
3. José Antonio Cenalmor | 72.000 |
4. Haykel Vidal | 138.000 |
5. Pablo Botana | 119.000 |
6. Chistian Ruiz | 120.000 |
7. Yvan Dubra | 419.000 |
8. Ferrán Reñaga | 163.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!