Redraw de las dos útlimas mesas
Así ha quedado el redraw de los 15 jugadores supervivientes.
| Jugador | Puntuación |
|---|---|
| Traut Heinz | 900.000 |
| Iván Dubra | 400.000 |
| Sergey Rodin | 1.200.000 |
| César Santos | 700.000 |
| Gabriel Barba | 850.000 |
| Christophe Brown | 800.000 |
| Rafael Granados | 1.000.000 |
| Nuno Capucho | 1.920.000 |
| Jugador | Puntuación |
|---|---|
| Eduardo de las Rivas | 565.000 |
| Mauri Pazos | OUT |
| Raijmoon Slabbekorn | 1.812.000 |
| Raúl Mestre | 639.000 |
| Jesús Alfaro | 1.700.000 |
| Filippo Lazzaretto | 423.000 |
| Victor Altaronz | 1.050.000 |
| David Ortiz | 286.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!