Así están algunos stacks tras el dinner break
Durante el descanso de cena hemos cogido algunos stacks y os los vamos a dejar para que podáis haceros una idea de como están las cosas a la vuelta.
Jugador | Puntos | BBs | |
---|---|---|---|
Guido Peraccin | 2,5M | 125 | |
Artus Giménez | 2,0M | 98 | |
Juanjo García | 1,8M | 92 | |
Daniel Fan | 1,6M | 80 | |
Yoel Selles | 1,4M | 71 | |
Rafael Anera | 1,4M | 68 | |
Tomas Jalonen | 1,3M | 64 | |
Álex Romero "And1ero" | 1,3M | 63 | |
Giulio Astarita | 1,3M | 63 | |
Mohamed Driss "El Gran Tito" | 1M | 53 | |
Toke Mortensen | 1M | 53 | |
Ricard González | 1M | 51 | |
Antonio Alfaia | 960k | 48 | |
Juan Antonio Marín | 750k | 38 | |
Manuel García | 710k | 36 | |
Julián Galán | 470k | 24 | |
Omar del Pino | 430k | 22 | |
Antonio Ponce | 405k | 20 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!