Así empieza el día para los españoles
Durante los primeros compases del torneo hemos contado casi 40 españoles, así que hemos querido recordar como empiezan el día.
Os dejamos la lista completa de los stacks de todos ellos.
Jugador | Puntos | BBs | |
---|---|---|---|
Rafael Anera | 660k | 110 | |
Raúl Gordo | 560k | 93 | |
Juanjo García | 511k | 85 | |
Ricard González | 492k | 82 | |
Josep Valls "lambda_x" | 447k | 75 | |
Omar del Pino | 393k | 66 | |
Artus Giménez | 385k | 64 | |
Álex Romero "And1ero" | 369k | 62 | |
Unai Zamarrón | 347k | 58 | |
Julián Galán | 310k | 52 | |
Antonio Villalba | 308k | 51 | |
Ricardo Álvarez | 308k | 51 | |
Jon Ander Vallinas | 280k | 47 | |
Daniel Romero | 278k | 46 | |
Aaron Valldeperez | 275k | 46 | |
Manuel García | 224k | 37 | |
Juan Jesús López | 223k | 37 | |
Damián Charuf | 220k | 37 | |
Jairo Mariscal | 217k | 36 | |
Ramón Fernández | 208k | 35 | |
Raúl Millán | 200k | 33 | |
Mohamed Driss "El Gran Tito" | 190k | 32 | |
Yoel Selles | 190k | 32 | |
Luca Zapatero | 189k | 32 | |
Álvaro Paz | 185k | 31 | |
Emilio Navarro | 180k | 30 | |
Daniel Vargas | 161k | 27 | |
Antonio Ponce | 146k | 24 | |
Francisco Manuel Salvador | 145k | 24 | |
Álvaro Benete | 130k | 22 | |
Martín Guerrero | 119k | 20 | |
Juan Antonio Marín | 93k | 16 | |
Josep Pastor | 86k | 14 | |
Carlos Sánchez | 82k | 14 | |
Juan Macías | 74k | 12 | |
Jokin Cendoya | 69k | 12 | |
Diego De Sanctis | 46k | 8 | |
Antonio Córdoba | 30k | 5 | |
Euge Macías | 30k | 5 | |
Daniel Luna | 5k | 1 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!