Seat draw Día 2 Main Event ESPT Castellón 2023

07/07/23 03:59
MAIN - NIVEL 10 - 600 / 1,2k - 1,2k Ante

Este es el seat draw para el Día 2 del Main Event con todos los jugadores clasificados en los tres flights.

Nombre Puntos Mesa Puesto
FABIO PELUSO 357.800 11 5
MARCO CIPRIANI 305.000 6 1
LUIS MANUEL FERNANDEZ 264.400 16 2
KEVIN NAVARRO 206.600 2 4
IVAN KUZIV 202.500 6 6
SORAYA ESTRADA 197.100 13 7
BRANDOM MIFSUD 197.000 3 1
IMAN GHASHAYAR 196.600 16 1
PAULA SANCHEZ 187.000 8 4
KOSTANTYN BOCHARON 182.600 5 4
ANDREY SCUTTY 161.800 13 3
PEDRO SUAREZ 160.200 4 5
JOSEP VALLS 158.400 5 7
TOBIAS GARP 153.500 10 5
LUIS ENRIQUE JIMENEZ 139.700 13 1
LIUTAURAS ARMANAVICIUS 138.100 5 3
MOHAMED LAKHAL 130.000 10 3
PEDRO SILVA 128.100 15 5
KAROL GUZLA 125.900 3 7
ARNE MICHAELIS 125.700 8 6
ALEJANDRO MARTINEZ 123.500 6 7
JUAN CARLOS ALONSO 123.100 11 2
DANIEL GOTE 123.000 2 5
ERNESTO LOPEZ 127.700 8 3
KIKO VALDES 120.900 7 3
OLEKSII NATOPTANYI 118.500 2 2
NICK VAN BOMMEL 117.600 12 4
PETER JAY MOORE 110.200 10 6
RAMON NAVARRO 110.200 11 6
ELISEO LUMBIARRES 110.100 2 5
DANIEL CLAUSELL 110.000 7 4
NANDOR FEJES 110.000 7 1
CHAD AWEKBCH 109.200 5 6
JAN MARTIN HANSEN 107.000 12 7
RONNIN CHRISTOFER 105.000 4 2
JAVIER GUINOT 104.500 10 4
ESTEBAN MAQUILON 102.000 12 3
IGOR POPYK 100.000 5 1
ADRIAN GIRALDO 99.500 12 2
LABA YASYL 99.500 11 4
JORGE PALOMINO 99.200 13 5
SIMONE ADRIAN 96.800 4 7
ALEX ROMERO 94.800 7 7
ALIN MITRACHE 94.000 15 7
MATTEO CALZON 91.700 13 6
MARIO COLAVITA 91.600 12 6
LUA BOJOVIC 88.300 13 2
SEXIGII SUKHANOV 86.400 8 5
ANDRII DIAKOV 82.300 3 2
GIANLUCA ESCOBAR 82.100 6 5
DAVID XARAU 81.900 3 5
SYLWESTER FORTUNA 81.800 12 5
JOSE SALAZAR 79.400 15 1
TURLOUGH MCHUGH 75.000 6 4
MANUEL LOPEZ 74.300 3 6
JOHNNY NEDVED 73.400 16 6
TARAS MOKLIAK 70.600 14 5
FEDERICO MANUEL SALVADOR 65.000 6 3
JOSE MARIA PERIS 62.600 6 7
AIMAR BERMUDEZ 61.100 11 1
WILLIAM BOWLEY 58.000 4 6
STEINNTHANH DU KARLSSON 55.700 15 3
SHIVASH RAMCHARAN 53.800 8 1
EL TAACOUBI RACHID 50.100 4 3
SALVADOR SORIA 44.000 14 3
FRANCISCO RUIZ 42.400 10 1
JAIME PEDRAZA 41.100 15 6
FERMIN BJERME RODRIGUEZ 39.900 14 4
FRANCISCO JAVIER BERGES 39.000 16 5
MANUEL GARCIA 39.000 15 4
MAX SANDERS 38.400 7 6
JOSE LOPEZ 36.500 14 7
ADRIAN MIHAI 34.000 8 2
ANDREI GOWKEV 33.400 2 7
DANIEL ESTEBAN 32.700 10 2
CARLO A. GARCIA  31.900 14 1
SERGIO LOPEZ  31.600 11 3
TORCHAN BORIS 26.000 7 2
ALEKSANDRE GOCUBEUS 25.000 16 4
ANGEL RODRIGUEZ 18.500 14 2
DANIEL MOYA 14.000 2 3

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.