EPT París 2026

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Gerard Rubiralta 245k 204 53 minutos 29 segundos
Jon Ander Vallinas 185k 154 53 minutos 29 segundos
César García 'CesarSPA' 136,5k 114 53 minutos 29 segundos
Yaman Nakdali 135k 113 53 minutos 29 segundos
Joan Baltasar 127,2k 106 53 minutos 29 segundos
Sam Abernathy 115k 96 52 minutos 46 segundos
Rolando Carrera 90k 75 53 minutos 29 segundos
Vicente Delgado 'Codelsa' 86,9k 72 53 minutos 29 segundos
Javier Tazón 71,9k 60 53 minutos 29 segundos
Artús Giménez 70k 58 2 horas 52 minutos
Borja Urrea 56,5k 47 2 horas 52 minutos
Lander Lijó 'Tua133' 51,9k 43 53 minutos 29 segundos
Juan Piñeiro 43,4k 36 53 minutos 29 segundos
Juan Francisco Baraza 35k 29 53 minutos 29 segundos
Peter Jorgne 35k 29 53 minutos 29 segundos
Lucía Navarro 28,6k 24 53 minutos 29 segundos
Josu Artetxe 25,4k 21 53 minutos 29 segundos
Javier Fernández 'QTC' 2k 2 53 minutos 29 segundos
Adrià Calonge 0 0 Eliminado
Adrián Mateos 0 0 Eliminado
Andrés González 0 0 Eliminado
Antonio Guimaraens 0 0 Eliminado
Borja Barrios 0 0 Eliminado
Guille Gordo 0 0 Eliminado
Iván Furniet 0 0 Eliminado
Jorge Ríos 0 0 Eliminado
Josep Pastor 0 0 Eliminado
Josep Ruiz 0 0 Eliminado
Juan Antonio Marín 0 0 Eliminado
Ka Kwan Lau 'Kaju' 0 0 Eliminado
Mario Navarro 0 0 Eliminado
Miguel Franco 0 0 Eliminado
Óscar Romero 0 0 Eliminado
Rubén Picazo 0 0 Eliminado
Sergi Benet 0 0 Eliminado

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50