Las tres mesas de inicio del Día 5
Así se van a sentar hoy al inicio del Día 5.
Mesa 1
Puesto | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Ciegas |
2 | Francesco Delfoco | Italy | 1,175,000 | 20 |
4 | Farid Jattin | Colombia | 5,660,000 | 94 |
5 | Eric Afriat | Canada | 1,225,000 | 20 |
6 | Hans Erlandsson | Sweden | 2,840,000 | 47 |
7 | Ami Barer | Canada | 3,610,000 | 60 |
8 | Barny Boatman | United Kingdom | 7,620,000 | 127 |
Mesa 2
Puesto | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Ciegas |
1 | Eliot Hudon | Canada | 890.000 | 15 |
3 | Mathias Siljander | Finland | 2,275,000 | 38 |
4 | David Tous | Spain | 2,935,000 | 49 |
5 | Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 1,140,000 | 19 |
6 | Sindre Hansen | Norway | 5,115,000 | 85 |
7 | David Kaufmann | Germany | 3,210,000 | 54 |
Mesa 3
Puesto | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Ciegas |
1 | Lorenzo Arduini | Italy | 2,005,000 | 33 |
2 | Peter Jorgne | Sweden | 2,320,000 | 39 |
3 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 1,655,000 | 28 |
5 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 2,100,000 | 35 |
6 | Owen Dodd | United Kingdom | 4,310,000 | 72 |
7 | Gonzalo Almeida | Argentina | 2,310,000 | 39 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!