Así van los 20 españoles con vida al inicio del Nivel 13
Hacemos un repaso a los 20 españoles (+1 cubano) que han comenzado este Nivel 13.
| Puesto | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sergi Reixach | 330k |
| 2 | David Tous | 290k |
| 3 | Ignacio Molina | 215k |
| 4 | Bernat Capdevila | 214k |
| 5 | José Julio Espina | 175k |
| 6 | Luis Rodríguez "Turko_man" | 145k |
| 7 | Fran Pérez | 120k |
| 8 | Javier Fernández | 110k |
| 9 | Jorge Ufano | 102k |
| 10 | César García "CésarSPA" | 100,5k |
| 11 | Manuel Roca | 85,5k |
| 12 | José Luis Plaza | 85k |
| 13 | Ka Kwan Lau "Kaju" | 80k |
| 14 | Jon Ander Martínez 'Jounas14' | 79,5k |
| 15 | Gonzalo Veiga | 78k |
| 16 | Kevin Ferrer | 74k |
| 17 | Samuel Prieto | 67,5k |
| 18 | Humberto Lopes | 65k |
| 19 | Rolando Ángel Carrera (CUB) | 60,5k |
| 20 | Yoel Selles | 52k |
| 21 | Juan Pardo | 42,5k |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!