EPT Monte-Carlo
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Jon Ander Vallinas | 74k | 740 | 18 horas 16 minutos | |
Rafael Navas | 70k | 700 | 18 horas 16 minutos | |
José Jaráiz | 68k | 680 | 18 horas 16 minutos | |
Gerard Rubiralta "Grubi" | 53k | 530 | 18 horas 16 minutos | |
Josep Valls "lambda_x" | 41,5k | 415 | 18 horas 15 minutos | |
Miguel Martín | 39,5k | 395 | 18 horas 15 minutos | |
Mario Navarro | 38,5k | 385 | 18 horas 14 minutos | |
Rolando Carrera | 36k | 360 | 18 horas 14 minutos | |
Juan Francisco Baraza | 29,8k | 298 | 18 horas | |
Manel Montalbán "Ginobili1988" | 29,4k | 294 | 18 horas | |
Andy Ni | 28,5k | 285 | 18 horas | |
Julián García | 26,5k | 265 | 18 horas 13 minutos | |
Juan Pardo | 23,7k | 237 | 18 horas 13 minutos | |
José Villén | 20,5k | 205 | 18 horas 12 minutos | |
David Martín Carmona | 18k | 180 | 18 horas 12 minutos | |
Carlos Plá | 11k | 110 | 18 horas 12 minutos | |
José Manuel Monsonis | 0 | 0 | Eliminado | |
Manuel Cortada "Fairyverde" | 0 | 0 | Eliminado | |
Omar Hernández | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.
¿Estás jugando el torneo?
Puedes actualizar tu stack,
subir manos o anécdotas del torneo
¡Lo que quieras!