La mesa 3 del Día 5
En la mesa 3 tenemos a Juan Pardo, con el mayor número de puntos, y a Adrià Calonge. El más corto en puntos es el italiano Alessandro Barone con 8 ciegas, el short del Día 5.
| Puesto | Nombre | Nombre | Nombre | Puntos |
| 1 | Longmao Fan | China | 1.820.000 | 61 |
| 2 | Luis Faria | Portugal | 1.080.000 | 36 |
| 3 | Alessandro Barone | Italia | 230.000 | 8 |
| 4 | Juan Pardo | España | 2.495.000 | 83 |
| 5 | Adrià Calonge | España | 1.750.000 | 58 |
| 6 | Ben Heath | Reino Unido | 2.320.000 | 77 |
| 7 | Joao Tomas | Portugal | 1.095.000 | 36 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!