Comienza la mesa unificada
Así comienza la mesa unificada.
| Puesto | Nombre | Nacionalidad | Puntos | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pardo | España | 3,955,000 | 99 |
| 2 | Mykhailo Ostash | Ucrania | 3,485,000 | 87 |
| 3 | Aliaksei Boika | Bielorrusia | 2,585,000 | 65 |
| 4 | Adrià Calonge | España | 1,275,000 | 32 |
| 5 | Joao P. Tomas | Portugal | 2,795,000 | 70 |
| 6 | Tom Bedell | Noruega | 5,260,000 | 132 |
| 7 | Tomasz Brzezinski | Polonia | 3,440,000 | 86 |
| 8 | Toni Kaukua | Finlandia | 1,380,000 | 35 |
| 9 | Ben Heath | Reino Unido | 2,655,000 | 66 |
Comienza la mesa unificada
Día 5 Nivel 25
20k/40k Ante 40k
9/898@PokerStarsSpainhttps://t.co/8Sxfn8gTZF pic.twitter.com/IJJZPoxMFY— Poker-Red (@poker_red) October 11, 2025
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!