Así están sentados los nuestros a falta de 24 jugadores
Así se han reorganizado las mesas al quedar 24 jugadores.
Mesa Televisada
| Jugador | Puntos | BB |
| Adria Calonge | 1 355 000 | 90 |
| Toni Kaukua | 1 475 000 | 98 |
| Tomasz Brzezinski | 1 305 000 | 87 |
| Jiaming Zhao | 1 375 000 | 92 |
| Luis Faria | 495 000 | 33 |
| Nicola Spallanzani | 355 000 | 24 |
| David Rosich | 575 000 | 38 |
| Aliaksei Boika | 1 605 000 | 107 |
Mesa 1
| Jugador | Puntos | BB |
| Grzegorz Kozieja | 445 000 | 30 |
| Tom Vogelsang | 270 000 | 18 |
| Maxime Chilaud | 1 535 000 | 102 |
| Adrian Mateos | 1 175 000 | 78 |
| Mykhailo Ostash | 2 605 000 | 174 |
| Giorgos Onisiforou | 700 000 | 47 |
| Tom-Aksel Bedell | 2 990 000 | 199 |
| Petre Ionescu | 440 000 | 29 |
Mesa 3
| Jugador | Puntos | BB |
| Longmao Fan | 950 000 | 63 |
| Giuseppe Spitale | 570 000 | 38 |
| Alessandro Barone | 295 000 | 20 |
| Juan Pardo | 2 240 000 | 149 |
| Pierre Chevalier | 940 000 | 63 |
| Ben Heath | 900 000 | 60 |
| Joao Tomas | 1 000 000 | 67 |
| Roman Stoica | 1 340 000 | 89 |
¡Al lío!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!