Stacks en la vuelta del último break

15/10/24 21:08
MAIN - NIVEL 9 - 600 / 1,2k - 1,2k Ante
Nombre Primer break Segundo break Tercer break Último break
Vicente Delgado 34500 20000 84000 174000
Yoel Selles 15000 27700 27700 105000
Sergi Reixach 30000 69500 53000 92800
Gonzalo Leal 12100 25000 85300 90000
Lander Lijó 30000 82500 82500 82000
Josep Valls 52000 61600 61600 58300
Ana Márquez - - 23700 51300
Jon Ander Martínez "Jounas" 30000 33400 33400 46300
Javier Zarco 30000 13700 Bust 41700
Soraya Estrada 22500 35700 75500 27200
Juan Francisco Baraza  30000 25000 25000 27000
Gerard Carbó - - 30000 18000
Josep Pastor 40000 34100 7900 18000
Jon Ander Vallinas - 30000 60300 17200
Juanki Vecino - - 30000 7900
Gonzalo Pro 30000 43000 43000 Bust
José Antonio González 23000 25000 36000 Bust
Guillermo Sánchez 29800 24900 34800 Bust
Ramón Colillas 30000 32000 30400 Bust
Adrià Díaz 27200 30000 30000 Bust
Diego Hernán Ibáñez 22000 32900 29000 Bust
Ladislao Dalfo 34000 42000 18600 Bust
Jorge Ufano 42000 28500 Bust Bust
Bernat Capdevila 30000 14900 Bust Bust

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.