Stacks en el último descanso

14/10/24 21:36
MAIN - NIVEL 8 - 500 / 1k - 1k Ante
Nombre Primer break Segundo break Tercer break Último break
David Tous 30000 74000 90000 162600
Gerard Rubiralta 56500 68000 68500 90000
Puey Soriano 30000 12600 12600 69800
David Cabrera 35000 59000 53000 59400
Guillermo Gordo 39000 50000 86000 56000
Omar del Pino 39900 55000 72000 53500
Fran Pérez 28900 32000 58000 52400
Lucas Blanco 43000 44000 38000 52000
Juan Pardo 55000 85000 53000 49000
Javier Caballo 27000 34300 34300 31800
Aimar Bermúdez 30500 73800 84000 29200
Guillermo Sánchez 30000 36000 30000 17200
Juanki Vecino   30000 68600 Bust
Ana Márquez 30000 69400 36000 Bust
Elías Gutiérrez 26300 31000 29100 Bust
Pablo Tiagonce 30000 23200 23200 Bust
Josep Valls 34400 17800 22200 Bust
Saam Phisvaie 31100 27700 6000 Bust
Álex Vázquez 30000 50000 Bust Bust
Bernat Capdevila 36500 32700 Bust Bust
Lander Lijó 30000 25500 Bust Bust
Miguel Franco 16300 18000 Bust Bust
Jon Ander Vallinas 27100 14600 Bust Bust
Víctor Castanedo Bust Bust Bust Bust

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.