Stacks completos en el dinner break

29/08/25 20:09
MAIN - NIVEL 28 - 40k / 80k - 80k Ante
Nombre Stack inicial Stack 1º Descanso Stack 2º Descanso Stack 3º descanso Stack 4º descanso
Anton Suarez 2.425.000 4.705.000 8.115.000 10.770.000 15.000.000
Tomasz Brzezinski 1.485.000 1.905.000 2.250.000 4.090.000 6.975.000
Sebastian Ionita 3.670.000 3.315.000 5.345.000 7.885.000 6.520.000
Joao Webber 1.395.000 2.925.000 5.170.000 4.070.000 6.300.000
Marc Foggin 2.585.000 1.915.000 2.760.000 4.825.000 5.480.000
Julian Pineda Lozano 2.265.000 4.990.000 3.070.000 5.310.000 5.310.000
Thomas Eychenne 1.610.000 960.000 1.760.000 4.550.000 5.305.000
César García 2.365.000 2.295.000 3.855.000 2.405.000 3.335.000
Sergio Carro Marín 4.275.000 4.285.000 6.270.000 3.810.000 2.360.000
Umberto Zaffagnini 2.925.000 3.780.000 4.530.000 2.565.000 2.330.000
Yohan Rascar 5.725.000 6.110.000 5.555.000 3.695.000 1.350.000
Youssef Zereg 1.565.000 1.370.000 2.785.000 1.260.000 1.175.000
Tobias Leknes 2.860.000 1.990.000 5.570.000 6.120.000 Out
Alexandros Michas 1.420.000 1.660.000 2.435.000 Out Out
Lauri Saaskilahti 840.000 1.520.000 985.000 Out Out
Hugo Gotuzzo 2.685.000 2.615.000 920.000 Out Out
Rifat Palevic 3.310.000 2.845.000 Out Out Out
Leo Worthington-Leese 2.705.000 2.270.000 Out Out Out
Jimmy Kebe 2.065.000 2.205.000 Out Out Out
Hiroki Karatsu 1.995.000 1.805.000 Out Out Out
Alejandro Romero 2.025.000 1.505.000 Out Out Out
Kevin Houghton 1.560.000 1.260.000 Out Out Out
Martin Nielsen 1.540.000 1.155.000 Out Out Out
Matthew McEwan 1.295.000 975.000 Out Out Out
Firoz Mangroe 430.000 560.000 Out Out Out
Thales Morelli 1.270.000 435.000 Out Out Out
Juan Carlos Vecino 1.290.000 Out Out Out Out
Artús Giménez 1.190.000 Out Out Out Out
El Mostafa Bel Khayate 550.000 Out Out Out Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.