Así han empezado las cosas en el Día 2

03/09/24 13:05
MAIN - NIVEL 11 - 1k / 1,5k - 1,5k Ante

En este inicio de día hemos aprovechado para recopilar todos los nombres de los españoles y algunos de los jugadores mas reconocidos del panorama internacional con sus respectivos stacks, mesas y puestos.

Aquí os los dejamos:

Nombre Stack 1º Break Mesa Puesto
Rania Nasteddine 239000 53 8
Eduardo Velázquez 230000 9 5
Pablo Ubierna 222000 3 3
Simon Wiciak 212000 7 4
Byron Kaverman 211000 16 3
Mark Teltscher 199000 30 7
Enrico Camosci 187000 48 4
Luis Navas 187000 59 6
Adrià Colomina 184000 43 4
Jonathan Elfa 175500 71 5
Tony Ren Lin 167000 50 3
Kenny Hallaert 164000 3 2
Sergi Escote 160500 27 2
Cristian Vilches 157500 49 5
Kian "The Eliminator" 153500 18 6
Gediminas Uselis 148000 12 4
Gonzalo Gottlieb 141000 61 5
Braulio Guerrero 140100 21 5
Álvaro Ramiro 135500 8 3
Ramón Colillas 133000 5 3
María Konnikova 128500 56 5
Fabiano Kovalski 127000 1 7
Adrián Martín 125500 76 3
Óscar Mas 123000 18 7
Gaspar Perasovic 123000 79 8
Davidi Kitai 122500 16 2
Balakrishna Patur 122500 77 4
Derk Van Luijk 122000 4 4
Vicenç González 121000 4 6
Aliaksandr Shylko 118000 80 1
Erik Seidel 116500 77 8
Antoine Saout 116000 46 4
Mateusz Wozniak 115500 63 7
Farid Jattin 115000 13 4
David Xarau 115000 34 6
Kevin Ferrer 112500 39 7
David Laka 109500 2 4
Francisco Benítez "Tomatee" 107000 11 4
Moha Lakhal 105000 62 6
Carlos Jurado 104000 10 1
Gerard Carbó 103000 65 1
Sam Greenwood 101000 58 8
Peter Jorgne 91500 33 6
Pablo Beltrán 89000 13 5
Jerry Odeen 88500 25 5
José Luis Criado 87000 78 5
Aram Zobian 85000 52 6
Juan Bastida 82000 49 8
Francisco González 78000 31 6
César García "Cesarspa" 75000 41 4
Jon Ander Vallinas 75000 47 7
Josep Valls "lambda_x" 73000 14 8
Evgenii Bukharkov 71500 41 5
José María Lamarca 70000 81 4
Guillermo Sanz "Willo" 69000 33 7
César García Reillo 68000 17 1
Marle Anne Cordeiro 66000 32 5
Carlos López 66000 2 6
Iván Saul Conti 64000 76 6
Tero Laurila 62000 4 2
Gaelle Baumann 58000 37 2
José Manuel Nadal 57000 22 5
Bryan Paris 54000 81 3
Alberto Cifuentes 51500 20 8
Justin Saliba 50500 40 5
Guillem Nuez 48000 54 2
Daniel Rezaei 45500 14 1
Tom Vogelsang 45000 75 5
Tom Bedell 44500 17 4
Rafael Rojano 43500 64 7
Bernat Capdevila 43000 37 1
Gevorg Shatveryan 38000 71 4
Salvatore Camarda 37000 70 4
Christian Rudolph 36000 66 8
Rubén Velasco 34000 17 5
Elías Gutiérrez 33500 52 2
Ángel Insúa 32000 37 6
Alec Torelli 32000 33 3
Paul Newey 31000 34 8
Niklas Astedt 30000 65 5
Conor Beresford 30000 58 3
Frabrice Bigot 30000 21 6
Paolo Boi 30000 6 6
David Docherty 30000 16 8
Matteo Ferrara 30000 15 4
Andras Nemeth 30000 23 5
Stephen O'dwyer 30000 17 2
Benjamin Spragg 30000 14 3
Julien Sitbon 30000 16 1
Parker Talbot 30000 64 5
Robin Ylitalo 30000 11 5
Leonard Maue 25000 5 4

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.