EPT Barcelona 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Stephen Kyung Song | 59,2M | 99 | 2 meses 3 weeks | |
Alexandre Fournier | 0 | 0 | Eliminado | |
Aliaksandr Shylko | 0 | 0 | Eliminado | |
Andrew Hulme | 0 | 0 | 2 meses 3 weeks | |
Boris Kuzmanovic | 0 | 0 | Eliminado | |
Daniel Edward Myers | 0 | 0 | Eliminado | |
David Coleman | 0 | 0 | Eliminado | |
Evgenii Sboev | 0 | 0 | Eliminado | |
Fabiano Kovalski | 0 | 0 | Eliminado | |
Gabriel Cunha De Medeiros | 0 | 0 | Eliminado | |
Gal Bar | 0 | 0 | Eliminado | |
Govert Metaal | 0 | 0 | Eliminado | |
Harry Lodge | 0 | 0 | Eliminado | |
Ivan Zhechev | 0 | 0 | Eliminado | |
Jack Kiriakus | 0 | 0 | Eliminado | |
Jack Sinclair | 0 | 0 | Eliminado | |
Javey Timmer | 0 | 0 | Eliminado | |
Jelle Moene | 0 | 0 | Eliminado | |
Jianwei Lin | 0 | 0 | Eliminado | |
Jorge Alberto Artiga | 0 | 0 | Eliminado | |
José Carlos Barbosa | 0 | 0 | Eliminado | |
Kyosuke Nagami | 0 | 0 | Eliminado | |
Lauri Varonen | 0 | 0 | Eliminado | |
Luka Arno Sorainen | 0 | 0 | Eliminado | |
Marc David Foggin | 0 | 0 | Eliminado | |
Marius-Catalin Pertea | 0 | 0 | Eliminado | |
Mohamed Firoz Mangroe | 0 | 0 | Eliminado | |
Nick Palma | 0 | 0 | Eliminado | |
Óscar Mas | 0 | 0 | Eliminado | |
Pablo Beltrán | 0 | 0 | Eliminado | |
Panagiotis Mavritsakis | 0 | 0 | Eliminado | |
Piero Alioto | 0 | 0 | Eliminado | |
Rania Nasreddine | 0 | 0 | Eliminado | |
Simon Wiciak | 0 | 0 | Eliminado | |
Sriharsha Doddapaneni | 0 | 0 | Eliminado | |
Timothy Chung | 0 | 0 | Eliminado | |
Tomasz Krzesinski | 0 | 0 | Eliminado | |
Vladimir Erceg | 0 | 0 | Eliminado | |
Yunku Song | 0 | 0 | Eliminado | |
Yurii Zabrodotskyi | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Stephen Song | 1.512.000 € |
2 | Andrew Hulme | 944.000 € |
3 | Marius-Catalin Pertea | 674.150 € |
4 | Rania Nasreddine | 518.600 € |
5 | David Coleman | 398.950 € |
6 | Boris Kuzmanovic | 306.900 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.