CNP888 MURCIA 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Filippo Lazzaretto | 6,1M | 24 | 4 meses 4 weeks | |
Juan Antonio Font | 4,6M | 18 | 4 meses 4 weeks | |
Rubén López | 3,9M | 16 | 4 meses 4 weeks | |
Fran Márquez | 2,9M | 12 | 4 meses 4 weeks | |
Thiago Luis | 320k | 1 | 4 meses 4 weeks | |
Beatriz López | 0 | 0 | Eliminado | |
Carlos Sáez | 0 | 0 | Eliminado | |
Chen | 0 | 0 | Eliminado | |
Miguel Ángel Herreros "TA_Michel" | 0 | 0 | Eliminado | |
Mohamed Lakhal | 0 | 0 | Eliminado | |
Santos Martín | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 31.600 € | |
2 | 23.000 € | |
3 | 17.000 € | |
4 | 12.500 € | |
5 | 9.500 € | |
6 | 7.000 € | |
7 | 5.000 € | |
8 | 3.500 € | |
9 | 2.800 € | |
10 | 2.800 € | |
11 | 2.800 € | |
12 | 2.200 € | |
13 | 2.200 € | |
14 | 2.200 € | |
15 | 2.200 € | |
16 | 1.900 € | |
17 | 1.900 € | |
18 | 1.900 € | |
19 | 1.900 € | |
20 | 1.900 € | |
21 | 1.900 € | |
22 | 1.900 € | |
23 | 1.900 € | |
24 | 1.750 € | |
25 | 1.750 € | |
26 | 1.750 € | |
27 | 1.750 € | |
28 | 1.750 € | |
29 | 1.750 € | |
30 | 1.750 € | |
31 | 1.750 € | |
32 | 1.650 € | |
33 | 1.650 € | |
34 | 1.650 € | |
35 | 1.650 € | |
36 | 1.650 € | |
37 | 1.650 € | |
38 | 1.650 € | |
39 | 1.650 € | |
40 | 1.650 € | |
41 | 1.650 € | |
42 | 1.650 € | |
43 | 1.650 € | |
44 | 1.650 € | |
45 | 1.650 € | |
46 | 1.650 € | |
47 | 1.650 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.