Stacks actualzados 18 left
Jugador | Puntos | BBs | |
---|---|---|---|
Hua Han | 3,8M | 94 | |
Carlos Estivill | 3M | 75 | |
Andrius Terebeiza | 2,8M | 70 | |
Abraham Serrano | 2M | 50 | |
Behan | 1,7M | 43 | |
Dorian Dizy | 1,2M | 30 | |
Paco Ramos | 1,2M | 30 | |
Perico Núñez | 950k | 24 | |
Javier Albanese | 870k | 22 | |
Javi Castillo "Cottoncete" | 750k | 19 | |
Fermín Bjerne | 580k | 15 | |
Juan Revuelta | 520k | 13 | |
Mladen Ivanov | 510k | 13 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!