Stacks actualizados en nivel 9
Jugador | Puntos | BBs | |
---|---|---|---|
Guillermo Cano | 221k | 276 | |
Abrahan Serrano | 200k | 250 | |
Paco Ramos | 174k | 218 | |
Pedro González "Muñeco" | 170k | 213 | |
"Vilacrack" | 127,5k | 159 | |
Borja López | 117k | 146 | |
"Rotiax" | 98,5k | 123 | |
Amado Llanos | 83k | 104 | |
Marcos Fernández | 80k | 100 | |
Guillermo Sánchez | 65k | 81 | |
Moha Lakhal | 64k | 80 | |
Jairo Arias | 59k | 74 | |
Lucía Navarro | 50k | 63 | |
Pablo Rojas "Pableras" | 49,5k | 62 | |
Isabel Zapatería | 32,2k | 40 | |
Carlos Domínguez | 15,7k | 20 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!