Stacks actualizados
Jugador | Puntos | BBs | |
---|---|---|---|
Luis Manuel Fernández | 1,3M | 168 | |
Behan | 980k | 123 | |
Carlos Estivill | 830k | 104 | |
Moha Lakhal | 570k | 71 | |
Carlos Domínguez | 535k | 67 | |
Rubén Martín | 465k | 58 | |
Juan Revuelta | 441k | 55 | |
Daniel Moya | 440k | 55 | |
Dorian Dizy | 438k | 55 | |
Fran Márquez | 421k | 53 | |
Ramón Fernández | 325k | 41 | |
Javier Albanese | 280k | 35 | |
Javi Castillo | 270k | 34 | |
Sergio López | 265k | 33 | |
Bernardo Ascanio | 260k | 33 | |
Lucía Navarro | 257k | 32 | |
Pablo Rojas "Pableras" | 175k | 22 | |
Claudio Coelho | 130k | 16 | |
Nacho Cuesta | 115k | 14 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!