Da comienzo el Día 2 CNP888 Alicante

14/09/24 17:01
MAIN - NIVEL 12 - 1k / 2,5k - 2,5k Ante

¡Muy buenas tardes!

Ya estamos en las  instalaciones del Casino Mediterráneo Alicante donde va a dar comienzo el Día 2 del Evento Principal CNP888.

A continuación os dejamos el seat draw de los 213 que han conseguido embolsar en los cuatro fligths que hemos tenido durante la semana.

NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
JARL KJERULO 460.000 11 7
GIACOMO PETERLUGA 380.000 23 9
GCG 341.000 26 4
JORGE OLIVEIRA 322.000 7 6
JOSE LUIS GARCIA 319.500 6 3
ALEXIS ROMERO 316.000 2 3
JUAN NIETO 312.000 23 7
JOHN BELAN 283.000 13 3
JESUS CASTRO 281.000 2 4
ALEX PIÑEIRO 272.500 20 2
ANDRIUS TEREBERA 258.000 23 1
EMILIO ANGUITA 254.500 10 2
MIGUEL MARCO 251.500 22 8
SAMUEL RUBIO 242.500 1 3
DANIEL MOYA 240.000 1 5
ABRAHAM SERRANO 240.000 25 6
JAVIER ALBANESE 239.500 10 8
KARMEL VARAS 223.000 21 6
MIGUEL MONTES 219.500 10 3
AGUSTIN GARCIA 219.000 19 6
JAN PIERRE TAMAYO 210.000 22 6
ALEXEY PEREVALOV 209.000 23 4
TOM BEDELL 207.000 22 3
ALEXANDER MUSIENKO 205.500 17 2
MIGUEL DAVITASHVILI 201.500 15 7
SERAFIN KOVALEVSKIY 197.500 23 5
IONUT AIARONU 197.000 6 2
JOSE PEDRO RODRIGUES 195.500 8 4
PEDRO GONZALEZ 187.500 12 6
JOHN MANAPHY 187.000 3 3
DANIEL DOMINGUEZ 184.000 11 6
LUIS MIGUEL LOPEZ 182.500 18 5
HUGO THOM 181.500 14 6
JOSE M VILLER 181.000 11 3
CARLOS DOMINGUEZ 179.500 25 2
ALAN J.M ROBERTSON 178.500 12 7
ALINA ZINCHENKO 175.000 13 4
RUBEN CONTES 175.000 18 4
RAUL GONZALEZ 174.500 2 2
PAUL TIERNOVEAN 172.500 2 1
PAULO SANTINHO 170.000 24 3
JESUS HERVAS 162.500 26 2
KP CALL 162.000 2 8
CLAUDIO COELHO 162.000 15 1
ISAIAS MARTINEZ 160.500 1 4
FILIPPO LAZZARETTO 160.500 5 8
BERNARDO ASCANIO 158.500 22 9
BORJA LOPEZ 158.000 15 4
PERICO NUÑEZ 158.000 4 5
NUNO ANDRADE 157.000 16 8
MARCOS FERNANDEZ 152.500 19 3
TOBIAS HAUSS 151.500 25 1
FRANCISCO AGUILERA 151.500 16 7
EDUARDO SANCHO 151.500 15 5
CARLOS ESTIVILL 150.500 13 2
KARLIS LIEPINS 150.000 6 6
FRANCISCO RAMOS 150.000 17 8
DANY FRANCIS 149.000 9 8
MANUEL LOPEZ 149.000 11 2
JOSE JULIO ESPINA 146.000 7 7
DAUDA ALPARRA 145.500 6 8
CELEDONIO SANTAMARIA 144.500 18 1
DORIAN DIZY 144.000 1 2
PABLO GARCIA 143.500 24 1
RICARDO CUERDA 142.000 4 2
LUIS M FERNANDEZ 141.000 11 8
SERGIO LOPEZ 141.000 22 2
THOR DOLBECK 141.000 10 6
RUBEN MOLLA 140.500 26 6
JORGE AALVAREZ 140.000 17 3
JUAN REVUELTA 140.000 16 4
JAIRO ARIAS 140.000 7 4
SERGIO MONTOYA 137.000 5 5
MANEL TORTA 134.500 9 1
DAVID MIHALY 132.000 13 5
AITOR PEREZ 132.000 19 8
JAMES GIBBONS 131.000 17 6
JAVIER SANJUAN 130.500 3 7
MARKUS LOIDL 130.500 14 7
NACHO CUESTA 129.000 4 3
MLADEN IVANON 129.000 18 3
PAULO CASTELO 129.000 15 2
RUBEN MARTIN 127.000 19 7
IOAN VLONGA 127.000 21 2
JOSE GASCON 126.000 9 7
GONZALO SEGOVIA 125.500 11 5
CHRIS DIJOLDZHLOE 123.000 20 1
MARCELO CALVO 122.500 10 1
TOMASZ CHMIEL 121.000 14 5
JOHN PATERSON 121.000 24 9
FERMIN RODRIGUEZ 121.000 3 8
JOAQUIN MARCOS 118.500 7 5
SAMUEL SANCHEZ 118.000 19 4
JAVIER GUEVARA 118.000 4 4
PADRAIO BURAS 116.500 6 7
JUAN VILLENOAS 116.000 17 5
ALBERTO MARULLO 116.000 26 7
KIKKE CORNELIS 115.000 23 3
SANCHEZ ROMERO 115.000 13 1
JUAN JOSE BENITEZ 111.000 13 7
PABLO ARROJO 110.500 7 1
ANGEL SALVADOR 110.000 19 1
ALVARO SANCHEZ 110.000 13 8
BORJA ALCARAZ 110.000 18 2
CARLOS IVARS 109.500 5 7
JUAN MANUEL PASTOR 108.000 26 3
YASSMINE ABDALLAOUI 107.000 5 2
GERMAN ANDRE 106.500 23 2
DAVIT ABRAHAMGAN 105.500 4 1
SERGY DUDIZA 105.500 26 8
VALERIO PELINSCHII 105.000 3 5
CARLOS SAEZ 100.500 21 5
SINTO FERNANDEZ 99.000 17 4
JOSE RUIZ 98.500 11 4
NIHAT OZTAS 98.500 8 8
JAVIER JIMENEZ 98.000 21 8
IVAN CHOL 97.500 20 3
DESCONOCIDO 94.500 12 5
JAVI CASTILLO 94.500 21 1
GUILLERMO SANCHEZ 94.000 15 8
FRANCISCO JAVIER GARCIA 94.000 5 6
DAVID SAMBA 94.000 19 5
NORBERTO CHARUZ 93.000 10 4
SONDRE LUNDE 90.500 1 8
IVAN GONZALEZ 90.500 20 4
MOHAMED LAKHAL 90.000 16 3
ISABEL ZAPATERIA 90.000 6 5
MARIUS KIKWEZHOI 89.500 8 2
FUENSANTA CASTELLO 89.500 11 1
JOSE CERDAN 88.500 26 1
DIMITROS ANGELIDIS 87.000 18 6
SALVATORE PRADO 87.000 22 5
KILLIAN WHELAN 86.500 3 2
RUBEN CABRENZO 86.500 10 5
SALVADOR SORIA 86.000 5 4
LUCIA NAVARRO 85.000 5 1
PAUL LOZANO 84.500 6 4
SERGE WILLIAM  84.500 24 4
JULIO SALA 83.500 24 2
PETRO VYSHYKSKYY 83.500 23 6
ABRAHAM VERA 83.500 25 3
ALEJANDRO CINTAS 83.000 25 8
RUBEN MARTIN 83.000 8 7
PETER 82.500 18 7
JUAN CANO 81.000 26 9
JOSE BOTIA 81.000 25 7
DESCONOCIDO A 81.000 16 2
JOSE FOO PONCE 79.500 14 3
JOSE DAVID NAVARRO 79.500 5 3
JHON KURM 78.500 7 8
VERETSUN ROHAN 78.000 8 5
JOSE MARIA MARTIN 77.000 3 6
FRANCISCO LOPEZ MORALES 76.000 7 2
ALBERTO GUERRERO 75.500 12 4
YERAI CUENCA 74.000 14 1
DAVID SIOMEHOUSE 74.000 3 4
STEPHEN HARTJES 73.500 8 6
JULIEN GARRALI 73.000 4 7
ALBERTO CORCOLES 71.500 9 5
MAVTI JOCJAS 71.000 16 1
PAOLIN LORENZO 70.500 17 7
IWAN MOLINA 70.000 15 6
CARLOS ALONSO CAMINERO 69.500 20 7
ALFONSO ALEJO 68.000 25 4
FRANCISCO VELA 67.500 14 2
A.P.J 66.000 14 8
DAVID ROLLO 65.000 21 4
DANIEL BEELER 63.500 22 4
JOACIM BLOM 61.000 9 2
ANTONIO AMOROS PICO 60.500 17 1
MARIUS OPREA 60.000 20 8
JOSE FUENTES 59.000 23 8
LUIS ROJAS 57.500 9 4
LUIS ASPERA  57.500 1 6
DAVID GONZALEZ 57.000 21 9
LUIS MIGUEL BENAVENT 56.500 19 2
DIONISIO REVUELTA 56.000 22 1
HUA HAN  55.000 26 5
TOMAS FERNANDEZ 55.000 1 7
ERICK VICNAWN 52.500 20 5
SERGIO GRANDE 51.000 1 1
RAUL GUTIERREZ TALAVERA 50.000 16 5
DANIEL FRESNEDA 50.000 21 3
MISTER X 50.000 3 1
VOLODYMIR ALESHNIKOV 47.500 9 3
ALFONSO VILLANUEVA 47.500 16 6
PABLO ROJAS 47.000 9 6
HADMISH FOWLIE 47.000 12 1
AMADO LLANO 46.500 8 3
PABLO ALVAREZ 43.000 14 4
YURI GAGARIN 42.500 25 5
JUAN DE LA CRUZ 42.500 15 3
JAVIER VALIENTE 40.500 8 1
DANIEL LOPEZ 40.500 4 8
VITALY STTEPITKO 40.000 24 5
JON ALDEKOA 40.000 12 3
RAMON FERNANDEZ 38.500 12 2
JORGE GALAN 38.000 10 7
DOMINIK NEUBERGEN 37.500 18 8
ANDRES BOLUDA 36.500 2 6
CRISTIAN RODRIGUEZ 33.000 2 5
VICENTE SEGUI 33.000 2 7
MIGUEL ANGEL SANCHEZ 32.500 7 3
NAJIB IARHNINE 31.500 12 8
NUNO SIQUEIRA 31.000 22 7
JOSE LOPES 30.000 13 6
OSCAR HERGUEDAS 29.000 20 6
ALEJANDRO LIHTETCHI 23.000 24 8
FCO JAVIER BERMUDEZ 21.000 24 7
BIENVENIDO BELLO 16.500 21 7
PEGGY CRAWFORD 15.000 4 6
MIGUEL ANGEL HERRERO 8.000 24 6
ANTONIO LIFANTE 0 6 1

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.