CNP888 Alicante 2024
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Pablo García | 7,1M | 28 | 3 meses | |
Andrius Terebeiza | 5,3M | 21 | 3 meses | |
Carlos Estivill | 4,8M | 19 | 3 meses | |
Abraham Serrano | 1,9M | 8 | 3 meses | |
Alexei Perevalov | 0 | 0 | Eliminado | |
Claudio Coelho | 0 | 0 | Eliminado | |
Fermín Bjerne | 0 | 0 | Eliminado | |
Fran Márquez | 0 | 0 | Eliminado | |
Hua Han | 0 | 0 | Eliminado | |
Javi Castillo "Cottoncete" | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Albanese | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Revuelta | 0 | 0 | Eliminado | |
Lunde | 0 | 0 | Eliminado | |
Mladen Ivanov | 0 | 0 | Eliminado | |
Paco Ramos | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 45.000 € | |
2 | 32.000 € | |
3 | 22.000 € | |
4 | 16.500 € | |
5 | 12.500 € | |
6 | 10.000 € | |
7 | 7.900 € | |
8 | 6.200 € | |
9 | 4.600 € | |
10 | 3.450 € | |
11 | 2.850 € | |
12 | 2.850 € | |
13 | 2.450 € | |
14 | 2.450 € | |
15 | 2.450 € | |
16 | 2.450 € | |
17 | 2.150 € | |
18 | 2.150 € | |
19 | 2.150 € | |
20 | 2.150 € | |
21 | 1.900 € | |
22 | 1.900 € | |
23 | 1.900 € | |
24 | 1.900 € | |
25 | 1.750 € | |
26 | 1.750 € | |
27 | 1.750 € | |
28 | 1.750 € | |
29 | 1.750 € | |
30 | 1.750 € | |
31 | 1.750 € | |
32 | 1.750 € | |
33 | 1.750 € | |
34 | 1.750 € | |
35 | 1.750 € | |
36 | 1.750 € | |
37 | 1.750 € | |
38 | 1.750 € | |
39 | 1.750 € | |
40 | 1.750 € | |
41 | 1.650 € | |
42 | 1.650 € | |
43 | 1.650 € | |
44 | 1.650 € | |
45 | 1.650 € | |
46 | 1.650 € | |
47 | 1.650 € | |
48 | 1.650 € | |
49 | 1.650 € | |
50 | 1.650 € | |
51 | 1.650 € | |
52 | 1.650 € | |
53 | 1.650 € | |
54 | 1.650 € | |
55 | 1.650 € | |
56 | 1.650 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.