La Liga Nacional abarrota el casino Torrequebrada

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 20 - 10k / 20k - 20k Ante

Es el paralelo más gordo del festival y pocos han sido los que han faltado. A falta del cierre del registro, que llegará mañana a las 17:00 de la tarde cuando dé comienzo la segunda jornada, han sido 200 las entradas contabilizadas.

De ellos sólo 66 jugadores volverán mañana en busca de los premios y el trébol de ganador. El mejor situado es Benjamín Greenberg. Así estarán sentados mañana en las mesas del casino Torrequebrada:

NOMBRE APELLIDO FICHAS MESA PUESTO
RAFAEL GOMEZ ALBA 103000 29 2
BJORN JACOBSEN 40500 29 3
SDE SIERRA 57000 29 4
BENAMIN GREENBERG 420000 29 5
ANTONIO POZUELO 40000 29 6
MARIA ASABA LOPEZ 30000 29 7
ALIN MITRACHE 40000 29 8
SERGIO DURAN HARO 71000 29 9
JUAN BOLIVAR 237000 30 2
PAULO CASTRO 143000 30 3
DANIEL GALIANA 94000 30 4
LUCAS VIEJO 143000 30 5
FERNANDO PONS 86500 30 6
PABLO ROJAS 277000 30 7
ALEJANDRO GAVINET MATEO 67500 30 8
OLEH TOLSTENKO 57500 30 9
FRANCISCO LOPEZ ROMERO 142000 31 2
GONÇALO PINHEIRO 161500 31 3
NATALIA ANDREU 55500 31 4
ABEL ASPAS GONGORA 75500 31 5
SERGIO SOLER 111000 31 7
AGUSTIN POMERO 124500 31 8
JOSE CAUREL GARCIA 241000 31 9
JOSEP VALLS 129000 32 2
JOSE VIERA 103500 32 3
NUNO ROCHA 155000 32 4
DAVID BENITEZ 152000 32 5
PABLO CABELLO 63000 32 6
AGUSTIN PALACIOS 143500 32 7
JUAN ANDRES CEBADA FRONTAL 27000 32 8
ESTEBAN SANTIAGO 272000 32 9
BORISLAV YOSIROV 209500 33 1
JOSITO BORDAS 331000 33 2
JORGE GALAN 55500 33 3
LEE FIRETTO 91000 33 4
AGUSTIN PALACIOS 108500 33 5
FRANCISCO ALVAREZ 311000 33 6
JOSE RUIVIRIA 38000 33 8
SALVADOR JOSE CAMBRES EXPOSITO 119000 33 9
JOSE DAVID ROBLES 59500 34 1
GAIZKA SANCHEZ 79000 34 2
OLEKSAOZ TOLSTENKO 163000 34 3
JUAN FERNANDEZ MUÑOZ 179000 34 4
MEKI   62000 34 5
JOAQUI CASTILLO 131000 34 6
CARLOS MARI 88000 34 6
JAVIER LUQUE 216500 34 7
JUANK ALCAIDE 104000 34 8
RICHARD CHAVERO 245000 34 9
FRANCISCO PEREZ GALLEGO 29000 35 1
DANIEL ARRIBAS 67500 35 2
ANTONIO MOTA 150500 35 3
JOSE MELLADO 76000 35 4
ANGUIANO PEREZ 132000 35 5
EU MACIAS 150000 35 6
JOSE A PLAZA VILO 236500 35 7
TONI RUZ 75500 35 8
CHANY SANCHEZ ALBA 40000 35 9
JOAO FERREIRA 70000 38 2
BONIFACIO DI LUSTO 70000 38 3
VICTOR MOREIRA 95000 38 4
ESTEBAN MARTINEZ 175000 38 5
MIGUEL FERRER NOGUERA 91500 38 6
MARTIN MANAMENTS 126500 38 7
MANUEL JIMENEZ CARRASCO 57000 38 8
PABLO RUIZ MORALES 233000 38 9

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.