Así empezarán sentados los jugadores en el día 2

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 10 - 1k / 2k - 2k Ante

El día 2 está a punto de arrancar. En apenas 45 minutos tendremos a 153 jugadores sentados en las mesas del casino Torrequebreda para disputar el día 2 de torneo. A ellos se les sumarán los supervivientes del día 1C que ya roza su fin.

Así estarán colocados:

NOMBRE APELLIDOS STACK MESA PUESTO
ANTONIO  ENTRENA 117500 1 1
TONY RUZ 58500 1 2
MIGUEL DELGADO 110500 1 3
ANTONIO ALVES 312000 1 4
JOSEP VALLS 392000 1 5
JOZO FERREIRO 90500 1 6
AINTANE EGORTEGUI 60500 1 7
BEN WARRINGTON 176500 2 1
JOSE LUIS CAUREL GARCIA 128500 2 2
JAVIER  LUQUE 60000 2 3
RAUL CLAVERO 177500 2 4
SIMON  FENNELL 91000 2 5
ABEL  ASPAS 80500 2 6
MEHRSHAD  HOSSEIN  167500 2 7
FRANCISCO  GORDILLO 167000 3 1
FERNANDO PONS 96000 3 2
JOSE MANUEL GOMEZ 231000 3 3
VICTOR VENTURA 85000 3 4
JOSE TOME 77000 3 5
DAVID  JIMENEZ GARCIA 170000 3 6
THOMAS ALFREDSSON 265500 3 7
JOSE CARLOS SAEZ 50500 4 1
MANUEL LOPEZ 110000 4 2
BECHIR JALLALI 208000 4 3
DAVID  JIMENEZ 90000 4 5
GERARD GARBO 124000 4 6
PEDRO LINARES 248500 4 7
SEBASTIANA SANCHEZ 80000 5 1
VICTOR CABALLO 78000 5 2
ANDRES MUÑOZ 64000 5 3
YAVÉ FERNANDEZ 70000 5 4
MAIKEL CHACON 231500 5 5
ABRAHAM SERRANO 298500 5 6
MIGUEL GORTIMA 216000 5 7
CARLOS  CORREIA 213500 6 1
PABLO  ROJAS 52000 6 2
JOSE ANTONIO  DOMINGUEZ 188000 6 3
ALVARO MOLINA 258500 6 4
VICENTE GERALDO 50000 6 5
MLADEN IVANOV 212000 6 6
DAVID  VIE 291500 6 7
WALTER GUERRA 183000 7 1
ANDREY VLASENKO 146000 7 2
JOSE ANTONIO JIMENEZ 168500 7 3
ANTONIO DAVID MONTOYA 32000 7 4
JUAN CARLOS  BEDMAR 170500 7 5
JOSE MANUEL SANTIAGO 103000 7 6
PABLO DIAZ 105800 7 7
JOSE BURGOS 138500 8 1
CARLOS  MARI 175000 8 2
HIPOLITO ARAUJO 166000 8 3
PABLO RUIZ 62500 8 4
JORGE GALAN 64500 8 5
ALIN MITRACHE 75500 8 6
FERNANDO  BANDA 36000 8 7
MEKI   85500 9 1
MICHAEL NICHOLLS 101000 9 2
MIGUEL  MARTIN 101500 9 3
SERGIO GALAN 156700 9 4
AARON RIVERO 77000 9 5
OMAR DEL PINO 84500 9 6
CARLOS  MARTINEZ 66500 10 1
JOAQUIN GIRALDEZ 36000 10 2
ALVARO ASPAS 45000 10 3
IVAN MORENO 102000 10 4
VALERIANO TOLEDANO 130500 10 6
DANIEL  DOROTEO 120000 10 7
BRUNO DUARTE 53000 11 1
DANCKAERS SVEN 155000 11 2
KAMRAM MOTAMEDI 169500 11 3
OLEH TOLSTENKO 284500 11 4
RICARDO CUERDA 62000 11 5
JOSE MELLLDER 55000 11 6
JUAN CARLOS  CLAVIJO 445000 11 7
MIGUEL GUERRERO 103000 12 1
FERNANDO CERNADAS 121000 12 2
IVAYLO PANEV 199800 12 3
JOSE MARIA CABELLO 73000 12 4
DANIEL  GABRIEL 150000 12 5
MIGUEL FERRER 199000 12 6
DAVID ALSADRA 130000 12 7
JESUS CONTON 84500 13 1
JONATHAN GOMEZ 511300 13 2
YUSIF HOSSAIN 161000 13 3
RAMON FERNANDEZ RUIZ 136000 13 4
MANUEL  SADORNIL 147500 13 5
DIMITRY KUCYSHEV 75000 13 6
JOSE ANTONIO MUÑOZ 145500 13 7
VICTOR YADIKIN 385500 14 1
BILGIN OSMANOV 192500 14 2
JUAN CARLOS  FLORES 151000 14 3
NUNO  SALES 295000 14 4
DAVID  RODRIGUEZ 207000 14 5
JUAN  NAVARRETE 149000 14 6
RAUL PATRON 174000 14 7
TONY MARTINS 241000 15 1
ANTONIO MALDONADO 226500 15 2
KARRI JÄASKIVI 88500 15 3
MARC MANUEL MICHEL 177000 15 4
OSCAR  ENGUEDOS 95000 15 5
JUAN ANDRES CEBADA 38000 15 6
JOSE MANUEL SUAREZ 58000 15 7
RICHARD LONGFORD 224000 16 1
BORISLAV YOSIFOU 280500 16 2
Mª TERESA DIOS 80500 16 3
JON GURRUTXAGA 74500 16 4
DAVID  LEBRON 240500 16 5
JAVIER  PEÑA RUBIA 95000 16 6
JIABO BRAMLO 390000 16 7
ROBERT  ESCRIBANO 36000 17 1
JOSE PINTO 120000 17 2
DANIEL  VARGAS 211000 17 3
ARNFINM SUDLANO 300000 17 4
FRANCISCO REBOLO 154000 17 5
ALEJANDRO GALIANA 225000 17 6
JULIO  MEJIAS 167000 17 7
FRAN  LOPEZ 95500 18 1
JAVIER  ECONTA 308000 18 2
ROBIN ORNLCINA 255000 18 3
DAVID CACASA HERRERA 125500 18 4
TOMAS MONTES 91500 18 5
ROBERT  FLOVIN 87500 18 6
WAGNER  FELICIO 130000 18 7
MANUEL  SALVADOR 265000 19 1
LUTH PEYMAN 191500 19 2
ALBERTO  GUZMAN 128000 19 3
JOSITO   110000 19 4
DAVID MARTIN 156500 19 5
CARLOS  LANZAS 180000 19 6
DAVID MERINO 34000 19 7
RAHID HABBAL 295000 20 1
SIMO JOGI 148000 20 2
FRAN LOPEZ 74000 20 3
DANIEL  GALIANA 53000 20 4
JOSE LUIS CORDERO 90000 20 5
PEDRO INGLES 266500 20 6
EL BIEP  ADAM 81000 20 7
CARLOS  DURAN 202500 21 1
GONÇALO  PINHEIRO 63500 21 2
MARIO  GONZALEZ 88000 21 3
PACO ZAMANILLO 78000 21 4
JOSE MARIA NIETO 198500 21 5
JORGE CARMONA 86500 21 6
JOSE LUIS PUENTE OÑA 68500 21 7
NUNO  ANDRADE 60000 22 1
ANTONIO ANGEL PONCE 419000 22 2
DAMION CHARIF 45500 22 3
LUIGY CORTES 185000 22 4
JOSE GONZALEZ 130000 22 5
JOSE  JAEN 54500 22 6
SERGIO  SOLER 108500 22 7

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.