Seat Draw del día 2

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 10 - 800 / 1,6k - 200 Ante
NOMBRE FICHAS MESA SITIO
VERA ESCORIHUELA, ARAN 30.800 1 1
PATRON MAJUELO, RAUL 54.000 1 2
CORTAZAR VIDAL, XAVIER 131.200 1 3
RIERA GAJA, MIQUEL 57.600 1 4
DOROSHEV , HEORHII 70.000 1 5
VALLS REBOLLAR, JOSE 47.200 1 6
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO 60.000 1 7
MUÑOZ DIAZ, CARLA 51.000 1 9
ZAFRA MAÑAS, GERMAN 63.500 2 1
GARCIA BENET, ALBERT 226.900 2 2
AGUIRRE AZCOITIA, IÑAKI 114.500 2 3
ROBERT , FRANCOIS CLAUDE HENRI 34.900 2 4
LOPEZ RUIZ, DANIEL 193.100 2 5
PINEDA QUINTANA, ANDREU 27.000 2 6
CARBO SANTAMARIA, GERARD 191.000 2 7
BECHARD , PATRICK CHRISTOPHE 108.600 2 8
BORDAS NERIZ, JOSE ANTONIO 158.000 2 9
SOULE , SERGE JOSEPH ALAIN 51.100 3 1
ROSALES MORAL, JESUS 44.000 3 2
MARTINEZ MARTINEZ, AITOR 17.600 3 3
BERINGUES SORRIBAS, LUIS 31.000 3 4
MOREIRAS , DANIEL 242.700 3 5
MEDINA LOPEZ, MIGUEL 180.900 3 6
MOSKALENKO , VIKTOR BLADIMEROVITCH 52.400 3 7
DOGRA DOGRA, HARCHARAN 98.300 3 8
LOBATO PACHECO, JOSE 135.100 3 9
ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT 57.000 4 1
MARROT , ROMAIN PIE RRE NOEL 29.600 4 3
MARCIANO , RENE ISAAC 88.600 4 4
RAMIRO GONZALEZ, ALVARO 92.000 4 5
MICHAELIS , ARNE 75.300 4 6
TEDESCHI , ERICH HENRI 55.000 4 7
CHIARIELLO , CARLO 157.800 4 8
ARATA BORDINO, CARLOS ESTEBAN 77.100 4 9
CHERRATI , SALEM 18.100 5 1
PEREZ ALONSO, IGNACIO 45.400 5 2
LIMON , DENIS, MAX, GUY 17.700 5 3
DELBOURG, CLAUDE MICHEL GUY 160.000 5 4
KRASHENNIKOVA , DARIA 117.200 5 5
ZAPATERIA MIRANDA, MARIA ISABEL 66.500 5 6
TARLEV , PETRU 136.800 5 7
SELLES CLIMENT, DANIEL 116.700 5 8
BURSET PASADAS, JORDI 207.000 5 9
CZEKATA, ROMUALD FRANÇOIS 37.300 6 1
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN 47.000 6 3
CAMAROTE COLMAN, HECTOR MIGUEL 63.100 6 4
MARTINEZ CANOVAS MORILLO, JUAN 58.000 6 5
LACUNZA LARRARTE, IULEN 85.000 6 6
VALERO , SYLVAIN NICOLAS 39.800 6 7
SANTOS MARTINEZ, FELIX 58.000 6 8
CALVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 89.100 6 9
HERNANDEZ GONZALEZ, OMAR 46.100 7 1
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON 80.600 7 2
GARCIA ALVAREZ, JORGE 105.400 7 3
DE SOLA PEDROL, RUBEN 75.000 7 4
BLANCO JIMENEZ, MARIELA 183.600 7 5
CUBEROS LOPEZ COZAR, MANUEL 81.900 7 6
SANCHEZ HERNANDEZ, DAVID 40.900 7 7
DIAZ DALMAU, ADRIÀ 266.200 7 8
CORAL FERRER, DORIAN 26.900 7 9
TOMAS ALAMO, CRISTOBAL 56.200 8 1
GIMENO ALONSO, IVAN 76.500 8 2
COLOMINA GUITART, ADRIA 57.000 8 3
FRAILE ORTEGA, JUAN 70.900 8 4
SERRA FERNANDEZ, ADRIA 16.700 8 5
DIEZ PUERTAS, GREGORIO 82.500 8 6
BOSOM , GATAN SANKA 26.800 8 7
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL 60.000 8 8
GARCIA GABARRI, JOSE MANUEL 74.600 8 9
MARTIN ALEJANDRE, DAVID 70.400 9 1
VERA ESCORIHUELA, IMAR 79.400 9 2
MATEOS GONZALEZ, EDUARDO 32.900 9 3
FIGOLS QUESADA, ROC 85.000 9 4
QUINTANA BAILA, DANIEL 145.200 9 5
TERZIAN, DOMINIQUE JEAN 79.600 9 6
CASTRO SEGURA, JONATAN 5.500 9 7
FESTAL, YANN HERVE 172.700 9 8
SAMUDINOV , ARTUR 48.500 9 9
ROS PUCHOL, ANTONIO JAIME 32.100 10 1
THOMAS , JEAN CLAUDE MARCEL 28.000 10 2
PURTI PAEZ, MARIA TERESA 83.700 10 3
CHAPUIS , HENRI LUC THOMAS 52.700 10 4
MLADEN , IVANOV 21.300 10 5
GURRUTXAGA ALBA, JON 39.000 10 6
FERNANDEZ LUCAS, ANGEL VICTOR 117.000 10 7
GONZALEZ ORENGA, OSCAR 68.400 10 8
HERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTOBAL 222.000 10 9
RODRIGUEZ SERRANO, IVAN 165.500 11 1
CONEJOS BAIXAS, JORDI 63.600 11 2
FERREÑO ROCA, MANUEL 88.500 11 3
RUEDA MERINO, DANIEL 80.400 11 4
CAIRAT , PEDRO 86.900 11 5
DE ESTEBAN, JAVIER 85.000 11 6
POENARU , IULIAN 105.300 11 7
GALLEGO ANSO, JESUS SANTOS 31.100 11 8
JOURDEUIL , RAYMOND MICHEL 95.600 11 9
GARRIGA ROMANS, CARLES 80.000 12 1
BENAMAR, ABDELHAKIM 116.100 12 2
ROCA DE TORRES, MARTI 55.700 12 3
JUST VIVANCOS, ISIDRE 88.400 12 4
MEJEAN , MICHEL 176.300 12 5
DIAZ PUIG, TERESA 33.400 12 6
BARAN , BERNARD PIERRE 69.000 12 7
BARREIRO ZABALETA, IÑAKI 63.700 12 8

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.