¡Todo preparado para repartir el Platinum y para que comience el día 2!

26/10/19 15:21
MAIN - NIVEL 12 - 1k / 2k - 2k Ante

La calma que precede a la tormenta. En media hora escasa, 38 jugadores se disputarán un Platinum Pass jugando eliminatorias en 5 mesas de Crazy Pineapple.

Los 5 supervivientes se enfrentarán en una roda final y el ganador se llevará un Platinum Pass para jugar en Barcelona el PSPC en agosto de 2020.

Tras el sorteo, los 121 supervivientes continuarán jugando el día 2 del Main Event en el nivel 12. Aquí el seat draw:

 

Nombres fichas mesa sitio
MICHAEL NICHOLLS 154.200 1 1
CUSCO BACH, GUILLEM 97.800 1 2
CORDERO MORENO, JOSE LUIS 115.000 1 3
DIXON, ANDREW MASON 98.100 1 4
SOLANO REINA, LUIS MIGUEL 90.000 1 5
BERTRAN IIAINOU, JAIME 68.800 1 6
HAND, JAMES RAYMOND 90.000 1 7
RAMON FERNANDEZ MUÑOZ 68.300 1 8
RODRIGUEZ BURETA, DANIEL 84.000 2 1
CHIARIELLO, CARLO 180.300 2 2
CONEJOS BAIXAS, JORDI 136.900 2 3
TANG, HUNG FAI 44.200 2 5
SORRENTINO, RAFFAELE 138.500 2 6
RODRIGUEZ RIVERO 1, MANUEL 70.300 2 7
APARICIO GONZALEZ, JESUS BERNABE 47.800 2 8
ROBLES DEL BLANCO, ALBERTO 74.100 2 9
BORDAS NERIZ, JOSE ANTONIO 45.000 3 1
SIERRA MERINO, DAVID 37.400 3 2
DALFO BATLLE, LADISLAO 173.500 3 3
CASTRO VAL, ISRAEL 82.000 3 4
EDGARD CABACAS 99.100 3 5
JULIA ANTON, JOSE CARLOS 43.000 3 6
JONATHAN GOMEZ 160.600 3 8
JOSE ALBERTO LOPEZ 80.900 3 9
DIEGO GARCIA, AGUSTIN 101.600 4 1
MANUEL LOPEZ 249.500 4 2
MARTIN, ALEXANDER PATRICK 90.500 4 3
MIRANDA MUGICA, BORJA 85.600 4 4
BERZAL ORTIZ, ERNESTO 74.000 4 5
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER 105.800 4 7
GERARD CLAVO 61.700 4 8
JACQUOT, FABRICE 268.600 4 9
LIZARZABURU ZUBIZARRET 1, JOSE LUIS 170.000 4 9
FERNANDO PONS 182.600 5 1
LUNA RUBIALES, FRANCISCO JAVIER 99.000 5 2
GARCIA FERNADEZ, ADRIAN 120.000 5 3
PEREVOSTSIKOV, ROMAN 121.400 5 4
RAMOS SORIANO, JUAN 24.700 5 5
JOSE MARIA ECHEVARNE 45.800 5 6
KAMRAN MOTAMEDI 82.900 5 7
ZABALETA VIDARTE, RICARDO 72.000 5 9
GONZALEZ BUITRAGO, PEDRO PABLO 205.200 6 1
MIGUEL POSADAS 127.400 6 2
MIHAILS MOROZOVS 200.000 6 3
ALMAGRO NARANJO, ADRIAN 20.900 6 4
JOSE MIGUEL DELGADO 170.400 6 5
MOLINA SOLER, ANDRES 53.400 6 6
VICENTE SERRA ESTEVE 45.100 6 7
MOHAMED LAKHAL LARAG 64.000 6 8
DAVID GONZALEZ GOMEZ 85.500 6 9
CABRERIZO PAYA, RUBEN 39.900 7 1
NICKI VESTERGAARD 209.000 7 2
GARCIA HERRERA, JUAN 154.900 7 3
AGUARON SALAMANCA, JOSE MARIA 159.000 7 4
KORN, DAVID MATTHIAS 75.300 7 5
DAVID PORCEL 170.000 7 6
GREENBERG, BENJAMIN DANIEL 180.000 7 7
MARIN ORTIZ, EDUARDO ANTONIO 227.300 7 8
DAMIAN CHARUF 165.600 7 9
ALEXANDER ORLOV 57.500 8 1
ALEJANDRO ROMAN 42.400 8 2
BEKHALED, KAMEL 37.800 8 3
ANAYA ABDELAZIZ, OMAR 59.000 8 4
LUEZAS ESPINOSA, ADRIAN 80.700 8 5
BANDA DEL YERRO, FERNANDO IGNACIO 28.100 8 6
LUIS ALEJANDRO MATA 95.800 8 7
ANTONIO LOPEZ 55.000 8 8
PALLARES FOLCH, FRANCESC 20.500 8 9
VALERIANO TOLEDANO 51.500 9 1
MORALES ARRABAL, JOSE MANUEL 70.300 9 2
BERISTAIN, MARIANO ARIEL 91.100 9 3
JOSE ROQUE HEREDERO 91.900 9 4
SANCHEZ FERNANDEZ 1, DAVID 63.800 9 5
BRINCEANU, MARIUS CRISTIAN 53.600 9 6
MIETTNEN JARKKO 187.000 9 7
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON 17.500 9 8
GRYGALIS, ARNAS 38.700 9 9
PARLADE TASSARA, JAIME 149.400 10 1
COLILLAS DE LA FUENTE, JORDI 50.100 10 1
PUENTE OÑA, JOSE LUIS 61.600 10 2
FRANCISCO PEREZ 82.100 10 3
CARLOS HERRAIZ 140.100 10 5
RUIZ SAN MARTIN, JORGE 217.400 10 6
PEÑALVER HERNANDEZ, ANGEL 65.000 10 7
GARRIDO PORRUA, IGNACIO 52.600 10 8
ZARATE GONZALBEZ, FRANCISCO JAVIER DE 223.100 10 9
NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 104.000 11 1
CASTAÑO LOPEZ, JOSE ANTONIO 49.000 11 2
CABRERA MUÑOZ, ANTONIO JESUS 35.900 11 3
ADRIAN CHABBI 95.700 11 4
JUAN MARTIN, CARLOS ANTONIO 34.400 11 5
DAVID ALGARRA 39.000 11 6
FRANCISCO MANUEL SALVADOR 55.700 11 7
ZAPATERIA MIRANDA, MARIA ISABEL 77.500 11 8
CABALLO DE LA ROSA, ORI DAVID 248.500 11 9
CRUZ CONDE DE LA MONEDA, BORJA 37.500 12 1
PECINO RAMIREZ, CARLOS JAVIER 70.500 12 2
ALBERTO LACALLE GARCIA 40.000 12 3
FISNIK GECI 120.000 12 4
JUAN BOLINAGA 31.400 12 5
KULYSHEV, DIMITRI 84.800 12 6
MIKA KOSKIVIRTA 53.800 12 7
DIEGO GARCIA, JORGE 127.100 12 8
PASTOR DE RAMON, JOSEP 75.500 12 9
PANEV, IVAYLO 40.400 13 1
JOSE LUIS CALVO RODRIGUEZ 162.600 13 2
ORTIZ LAUPITZ, FRANCISCO JAVIER 103.800 13 3
SOLER MEDEM, SERGIO 41.000 13 4
LOPEZ RUIZ, JUAN ANTONIO 108.700 13 5
DOMINGUEZ MUÑOZ, JOSE 142.500 13 6
LOPEZ RUIZ, DANIEL 33.900 13 7
OMAR DEL PINO 177.400 13 8
DOMINGUEZ MUÑOZ, EMILIO 55.000 13 9
PABLO RUIZ 200.400 14 1
VALLADARES DELGADO, FRANCISCO MANUEL 31.400 14 2
CAMPAÑA RODRIGUEZ, DIEGO 29.500 14 3
ROSANNA KEATTING 80.200 14 4
COLLANTES CARRASCO, DAVID 136.600 14 5
ARMANAVICIUS, LUITAURAS 139.600 14 6
ROMAIN FERIOLO 296.600 14 7
CHIZHMAN, ANDREY 31.000 14 8

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.