¡Chipcount picadito tras el break de cena!
Tras volver del descanso de la cena hemos ido a dar un paseo por las mesas con la intención de buscar unos cuantos stacks y daros la posibilidad de ver como están las cosas por la poker room del Casino Gran Madrid Torrelodones.
De entre todos los jugadores a los que nos hemos acercado para contar, el chip-leader ha sido Jordi Granell y el shortstack Agustín Tena, dos de los Team Pro CEP.
Jugador | Puntos | BB | |
---|---|---|---|
Jordi Granell | 1M | 105 | |
Vicente 'Spazzzeman' Barbero | 870k | 87 | |
Toño Perez | 650k | 65 | |
'Azacaya' | 630k | 63 | |
Oussama Haji | 390k | 39 | |
Adria Gabarro | 370k | 37 | |
Alejandro Asenjo | 340k | 34 | |
Oscar Gironella | 340k | 34 | |
Guillem Nuez | 315k | 32 | |
Filip Fisz | 235k | 24 | |
Omar Hernandez | 215k | 22 | |
Stephane Verdier | 185k | 19 | |
Agustín Tena | 155k | 16 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!