Así están las cosas en el break antes del nivel 17
Nombre | Puntos |
Gerard Carbó “Gforcall” | 1.100.000 |
Daniel Rodríguez “Danonino_7” | 620.000 |
Ramon Colillas | 540.000 |
Manuel Salvador Cazador | 510.000 |
Fidel Delgado | 500.000 |
David Sierra | 480.000 |
Ezequiel Quero “Huesinator” | 450.000 |
José Arcadio “Enzolan” | 410.000 |
Lirong Hu Yu | 380.000 |
David Gutiérrez “Telémaco” | 375.000 |
Abraham Serrano | 315.000 |
Roberto Zaldivar | 290.000 |
Pedro González “muñeco” | 235.000 |
Miguel Ángel Moreno | 200.000 |
Dídac Garcia | 160.000 |
Antón Soñora “Soyelmejor85” | 150.000 |
Jonathan Gomez | 150.000 |
Valeriano Toledano | OUT |
Antonio Romero | OUT |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!