Stacks actualizados tras dos niveles de juego
Jugador | Puntos | BB | |
---|---|---|---|
Cristian Vilches | 3,6M | 89 | |
Henri Lansade | 3,4M | 84 | |
Juan Ocampo | 2,6M | 64 | |
Omar Hernández | 2,4M | 60 | |
Enric Mur | 1,9M | 48 | |
Yoel Selles | 1,7M | 43 | |
Guillem Nuez | 1,4M | 36 | |
Marc Colom | 1,3M | 33 | |
Raffaele Sorrentino | 1M | 25 | |
Manuel Borges | 870k | 22 | |
Adrià Colomina | 850k | 21 | |
Andrusiak Mykyta | 850k | 21 | |
Mohamed Lakhal | 550k | 14 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!