CEP Barcelona
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Guillem Nuez | 13,2M | 26 | 2 meses 4 weeks | |
David Xarau | 9,2M | 18 | 2 meses 4 weeks | |
Henri Lansade | 5,9M | 12 | 2 meses 4 weeks | |
Ivan Karatayeu | 5,8M | 12 | 2 meses 4 weeks | |
José Antonio Jaráiz | 4,8M | 10 | 2 meses 4 weeks | |
Marc Colom | 4,2M | 8 | 2 meses 4 weeks | |
Mohamed Lakhal | 3,5M | 7 | 2 meses 4 weeks | |
Adrià Colomina | 3,2M | 6 | 2 meses 4 weeks | |
Adrian Coman | 2,4M | 5 | 2 meses 3 weeks | |
Agustín Tena | 0 | 0 | Eliminado | |
Enric Mur | 0 | 0 | Eliminado | |
Gonzalo Mencía | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Ocampo | 0 | 0 | Eliminado | |
Omar Hernández | 0 | 0 | Eliminado | |
Raffaele Sorrentino | 0 | 0 | Eliminado | |
Yoel Selles | 0 | 0 | Eliminado |
High Roller
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 98.000 € | |
2 | 59.000 € | |
3 | 40.500 € | |
4 | 30.800 € | |
5 | 24.000 € | |
6 | 19.100 € | |
7 | 15.200 € | |
8 | 12.000 € | |
9 | 9.634 € | |
10 | 7.700 € | |
11 | 7.700 € | |
12 | 7.700 € | |
13 | 6.250 € | |
14 | 6.250 € | |
15 | 6.250 € | |
16 | 6.250 € | |
17 | 5.100 € | |
18 | 5.100 € | |
19 | 5.100 € | |
20 | 5.100 € | |
21 | 4.100 € | |
22 | 4.100 € | |
23 | 4.100 € | |
24 | 4.100 € | |
25 | 3.350 € | |
26 | 3.350 € | |
27 | 3.350 € | |
28 | 3.350 € | |
29 | 3.350 € | |
30 | 3.350 € | |
31 | 3.350 € | |
32 | 3.350 € | |
33 | 2.800 € | |
34 | 2.800 € | |
35 | 2.800 € | |
36 | 2.800 € | |
37 | 2.800 € | |
38 | 2.800 € | |
39 | 2.800 € | |
40 | 2.800 € | |
41 | 2.350 € | |
42 | 2.350 € | |
43 | 2.350 € | |
44 | 2.350 € | |
45 | 2.350 € | |
46 | 2.350 € | |
47 | 2.350 € | |
48 | 2.350 € | |
49 | 2.350 € | |
50 | 2.350 € | |
51 | 2.350 € | |
52 | 2.350 € | |
53 | 2.350 € | |
54 | 2.350 € | |
55 | 2.350 € | |
56 | 2.350 € | |
57 | 2.075 € | |
58 | 2.075 € | |
59 | 2.075 € | |
60 | 2.075 € | |
61 | 2.075 € | |
62 | 2.075 € | |
63 | 2.075 € | |
64 | 2.075 € | |
65 | 2.075 € | |
66 | 2.075 € | |
67 | 2.075 € | |
68 | 2.075 € | |
69 | 2.075 € | |
70 | 2.075 € | |
71 | 2.075 € | |
72 | 2.075 € | |
73 | 1.875 € | |
74 | 1.875 € | |
75 | 1.875 € | |
76 | 1.875 € | |
77 | 1.875 € | |
78 | 1.875 € | |
79 | 1.875 € | |
80 | 1.875 € | |
81 | 1.875 € | |
82 | 1.875 € | |
83 | 1.875 € | |
84 | 1.875 € | |
85 | 1.875 € | |
86 | 1.875 € | |
87 | 1.875 € | |
88 | 1.875 € | |
89 | 1.725 € | |
90 | 1.725 € | |
91 | 1.725 € | |
92 | 1.725 € | |
94 | 1.725 € | |
94 | 1.725 € | |
95 | 1.725 € | |
96 | 1.725 € | |
97 | 1.725 € | |
98 | 1.725 € | |
99 | 1.725 € | |
100 | 1.725 € | |
101 | 1.725 € | |
102 | 1.725 € | |
103 | 1.725 € | |
104 | 1.725 € | |
105 | 1.725 € | |
106 | 1.725 € | |
107 | 1.725 € | |
108 | 1.725 € | |
109 | 1.725 € | |
110 | 1.725 € | |
111 | 1.725 € | |
112 | 1.725 € | |
113 | 1.625 € | |
114 | 1.625 € | |
115 | 1.625 € | |
116 | 1.625 € | |
117 | 1.625 € | |
118 | 1.625 € | |
119 | 1.625 € | |
120 | 1.625 € | |
121 | 1.625 € | |
122 | 1.625 € | |
123 | 1.625 € | |
124 | 1.625 € | |
125 | 1.625 € | |
126 | 1.625 € | |
127 | 1.625 € | |
128 | 1.625 € | |
129 | 1.625 € | |
130 | 1.625 € | |
131 | 1.625 € | |
132 | 1.625 € | |
133 | 1.625 € | |
134 | 1.625 € | |
135 | 1.625 € | |
136 | 1.625 € | |
137 | 1.550 € | |
138 | 1.550 € | |
139 | 1.550 € | |
140 | 1.550 € | |
141 | 1.550 € | |
142 | 1.550 € | |
143 | 1.550 € | |
144 | 1.550 € | |
145 | 1.550 € | |
146 | 1.550 € | |
147 | 1.550 € | |
148 | 1.550 € | |
149 | 1.550 € | |
150 | 1.550 € | |
151 | 1.550 € | |
152 | 1.550 € | |
153 | 1.550 € | |
154 | 1.550 € | |
155 | 1.550 € | |
156 | 1.550 € | |
157 | 1.550 € | |
158 | 1.550 € | |
159 | 1.550 € | |
160 | 1.550 € | |
161 | 1.550 € | |
162 | 1.550 € | |
163 | 1.550 € | |
164 | 1.550 € | |
165 | 1.550 € | |
166 | 1.550 € | |
167 | 1.550 € | |
168 | 1.550 € | |
169 | 1.500 € | |
170 | 1.500 € | |
171 | 1.500 € | |
172 | 1.500 € | |
173 | 1.500 € | |
174 | 1.500 € | |
175 | 1.500 € | |
176 | 1.500 € | |
177 | 1.500 € | |
178 | 1.500 € | |
179 | 1.500 € | |
180 | 1.500 € | |
181 | 1.500 € | |
182 | 1.500 € | |
183 | 1.500 € | |
184 | 1.500 € | |
185 | 1.500 € | |
186 | 1.500 € | |
187 | 1.500 € | |
188 | 1.500 € | |
189 | 1.500 € | |
190 | 1.500 € | |
191 | 1.500 € | |
192 | 1.500 € | |
193 | 1.500 € | |
194 | 1.500 € | |
195 | 1.500 € | |
196 | 1.500 € | |
197 | 1.500 € | |
198 | 1.500 € | |
199 | 1.500 € | |
200 | 1.500 € |
High Roller
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 42.000 € | |
2 | 28.000 € | |
3 | 19.000 € | |
4 | 13.500 € | |
5 | 10.000 € | |
6 | 7.600 € | |
7 | 6.100 € | |
8 | 5.000 € | |
9 | 4.167 € | |
10 | 3.630 € | |
11 | 3.630 € | |
12 | 3.630 € | |
13 | 3.360 € | |
14 | 3.360 € | |
15 | 3.360 € | |
16 | 3.360 € | |
17 | 3.160 € | |
18 | 3.160 € | |
19 | 3.160 € | |
20 | 3.160 € | |
21 | 3.000 € | |
22 | 3.000 € | |
23 | 3.000 € | |
24 | 3.000 € |
No se han encontrado manos. Por favor revisa el torneo y el día seleccionados.