Top 40 stacks al finalizar el segundo nivel
| Jugador | Puntos |
| Jose Maria Sanchez | 460.000 |
| Erik Friberg | 450.000 |
| Fernando Santamaria | 375.000 |
| Daniel Wu | 335.000 |
| Shahrokh Morshedian | 331.000 |
| Mehdy El Fki | 321.000 |
| Jorge Ufano | 286.000 |
| Alberto De La Fuente | 279.000 |
| Abel Aspas | 275.000 |
| Hassan Sey | 275.000 |
| David Santos | 257.000 |
| Francisco Togores | 254.000 |
| Filippo Ragone | 250.000 |
| Vincenzo Pinna | 235.000 |
| Sebastian Perez | 232.000 |
| Juan Martin | 231.000 |
| Gorka Akerreta | 230.000 |
| Miguel Macedro | 230.000 |
| Jorge Diego | 219.000 |
| Jesus Corrales | 196.000 |
| Jose Luis Plaza | 196.000 |
| Alex Neofitov | 195.000 |
| Fernando Gatto | 195.000 |
| Guillermo Ramirez | 193.000 |
| Axel Lopez | 191.000 |
| Andrei Gyongy | 190.000 |
| David Torgeman | 190.000 |
| Ahmed Abdella | 187.000 |
| David Algarra | 180.000 |
| Khossein Kokhestani | 178.000 |
| Borja Diaz | 177.000 |
| Hugo Benitez | 170.000 |
| Jonatan Beltran | 170.000 |
| Rafi Elharar | 164.000 |
| Roberto Leonzio | 163.000 |
| Mario Diaz | 160.000 |
| Javier Zarco | 156.000 |
| Roberto Martinez | 153.000 |
| Aleksander Da Silva | 150.000 |
| Sergio Garcia | 146.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!