Top 15 stacks post burbuja
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | Gorka Akerreta | 1.600.000 |
| 2 | Daniel Wu | 1.200.000 |
| 3 | Mario Ramírez | 1.200.000 |
| 4 | Julien Loire | 1.050.000 |
| 5 | Mario Díaz | 800.000 |
| 6 | Miguel Macedro | 650.000 |
| 7 | Abel Aspas | 600.000 |
| 8 | Jake Collins | 600.000 |
| 9 | Mehdy El Fki | 550.000 |
| 10 | Turlough McHugh | 540.000 |
| 11 | Raul Gordo | 520.000 |
| 12 | Alvaro Ramajo | 500.000 |
| 13 | Francisco Togores | 480.000 |
| 14 | Antonio Vicente | 450.000 |
| 15 | Fernando Santamaria | 420.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!