Las dos últimas mesas del torneo arrancan así
Jugador | Stack |
---|---|
1. Adrian Costin Constantin | 1.200.000 |
2. Dominique Terzian | 492.000 |
3. Alexey Golodlyaev | 350.000 |
4. Joel Isla | 3.294.000 |
5. Oscar Casado | 1.694.000 |
6. Martinelli Corrado | 924.000 |
7. Rusu Cosmin | 644.000 |
8. Tomasi Chmiel | 985.000 |
9. Adriá Diaz | 2.700.000 |
Jugador | Stack |
---|---|
1. Leonardo Berti | 1.350.000 |
2. | |
3. Manuel Navarro | 600.000 |
4. Sirvu Sergio | 1.720.000 |
5. Marc González "Pani" | 360.000 |
6. Ben Barklay | 560.000 |
7. Patrick West | 2.050.000 |
8. Netune Minyan | 880.000 |
9. Luigi Shehadeh | 720.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!