Ladislao Dalfo encabeza a los 34 clasificados del Día 1D Turbo
El Día 1D Turbo ya es historia y el Main Event de 888Live Barcelona entra oficialmente en una nueva fase.
El último vuelo clasificatorio ha registrado 58 entradas, de las cuales 34 jugadores lograron embolsar fichas para acceder al Día 2. Al frente de todos ellos terminó Ladislao Dalfo, que cerró la bolsa con 217.000 puntos, por delante de Sergio Roa (185.000) y Thomas Luther (168.000).
Con estos números, el torneo alcanza las 344 entradas tras los cuatro vuelos iniciales:
-
Día 1A: 48 entradas / 11 clasificados
-
Día 1B: 85 entradas / 27 clasificados
-
Día 1C: 153 entradas / 57 clasificados
-
Día 1D Turbo: 58 entradas / 34 clasificados
En total, 129 jugadores han conseguido superar los vuelos de clasificación y tienen asegurada su presencia en el Día 2.
Eso sí, la cifra definitiva del field todavía no está cerrada. El registro tardío permanecerá abierto hasta el comienzo del Día 2, por lo que el número final de participantes aún puede crecer antes de que se reanude la acción.
Seat draw Día 2:
| Pos | Jugador | País | Stack | Ciegas |
| 1 | Michael Falcon | Dinamarca | 548.000 | 183 BB |
| 2 | Jenny Westerlund | Suecia | 428.000 | 143 BB |
| 3 | Terry Jordon | Reino Unido | 394.000 | 131 BB |
| 4 | Killian O'Brien | Irlanda | 339.000 | 113 BB |
| 5 | Jesús Ramos | España | 324.000 | 108 BB |
| 6 | Antonio Zito | Italia | 317.000 | 106 BB |
| 7 | Maxime Colom | Francia | 310.000 | 103 BB |
| 8 | Kokoro Harada | Japón | 309.000 | 103 BB |
| 9 | Marcos Paneque | España | 297.000 | 99 BB |
| 10 | Fabian Torres | España | 286.000 | 95 BB |
| 11 | Francisco Salvador | España | 286.000 | 95 BB |
| 12 | Stephane Verdier | Francia | 276.000 | 92 BB |
| 13 | James Hawkins | Reino Unido | 270.000 | 90 BB |
| 14 | Chang Tan | Hong Kong | 242.000 | 81 BB |
| 15 | Lucia Navarro | España | 241.000 | 80 BB |
| 16 | Leo Petit | Francia | 230.000 | 77 BB |
| 17 | Peter Jaksland | Dinamarca | 219.000 | 73 BB |
| 18 | Daniel Rueda | España | 218.000 | 73 BB |
| 19 | Ladis Dalfo | España | 217.000 | 72 BB |
| 20 | Ian Simpson | Reino Unido | 216.000 | 72 BB |
| 21 | Thierry Mulin | Francia | 207.000 | 69 BB |
| 22 | Arnau Vázquez | España | 200.000 | 67 BB |
| 23 | Adam Green | Irlanda | 190.000 | 63 BB |
| 24 | Hugo Gotuzzo | Argentina | 190.000 | 63 BB |
| 25 | Hugo Benítez | Andorra | 186.000 | 62 BB |
| 26 | Miguel Riera | España | 185.000 | 62 BB |
| 27 | Sergio Roa | España | 185.000 | 62 BB |
| 28 | Alexander Zur Linden | Alemania | 181.000 | 60 BB |
| 29 | Abel Aspas | España | 178.000 | 59 BB |
| 30 | Luther Thomes | Alemania | 168.000 | 56 BB |
| 31 | Carlos Sánchez | Estados Unidos | 167.000 | 56 BB |
| 32 | Carlos Bermúdez | Estados Unidos | 166.000 | 55 BB |
| 33 | Abdulaziz Aldosari | Arabia Saudí | 159.000 | 53 BB |
| 34 | Soritg Snadi | Francia | 159.000 | 53 BB |
| 35 | Alberto Fernández | España | 158.000 | 53 BB |
| 36 | Florens Feenstra | Países Bajos | 156.000 | 52 BB |
| 37 | Zbigniew Wieczorek | Polonia | 155.000 | 52 BB |
| 38 | Gerard Vilardell Miguel | España | 154.000 | 51 BB |
| 39 | Alex Gleeson | Irlanda | 154.000 | 51 BB |
| 40 | Alberto Díaz | España | 153.000 | 51 BB |
| 41 | Jakub Szumski | Polonia | 152.000 | 51 BB |
| 42 | Iñaki Angulo | España | 151.000 | 50 BB |
| 43 | Pol Silva | España | 150.000 | 50 BB |
| 44 | Sergio Esteban | España | 148.000 | 49 BB |
| 45 | Tommy Piiroinen | Finlandia | 148.000 | 49 BB |
| 46 | Miquel Davitashvili | España | 147.000 | 49 BB |
| 47 | Antonios Georgiou | Chipre | 145.000 | 48 BB |
| 48 | David Algarra | España | 144.000 | 48 BB |
| 49 | Miguel Couceiro | Portugal | 144.000 | 48 BB |
| 50 | Manuel Uceda | España | 144.000 | 48 BB |
| 51 | Eran Palgi | Israel | 143.000 | 48 BB |
| 52 | Alexandre Coussy | Francia | 143.000 | 48 BB |
| 53 | Adria Colomina | España | 140.000 | 47 BB |
| 54 | Filip Barczak | Polonia | 134.000 | 45 BB |
| 55 | Helder da Silva | Portugal | 130.500 | 44 BB |
| 56 | Martin Lechner | Austria | 130.000 | 43 BB |
| 57 | Jesús Medina | España | 124.000 | 41 BB |
| 58 | Antonio Diéguez | España | 122.000 | 41 BB |
| 59 | Alejandro Sánchez | España | 121.500 | 41 BB |
| 60 | David Bellón Frías | España | 120.000 | 40 BB |
| 61 | Germán Zafra | España | 117.000 | 39 BB |
| 62 | Darya Hulyk | Ucrania | 117.000 | 39 BB |
| 63 | Bernat Pradas | España | 115.000 | 38 BB |
| 64 | Josep Valls | España | 113.000 | 38 BB |
| 65 | Nuno Santos | Portugal | 111.000 | 37 BB |
| 66 | Xavier Cortázar | España | 111.000 | 37 BB |
| 67 | David Marino | España | 109.000 | 36 BB |
| 68 | Mateo Flament | España | 106.000 | 35 BB |
| 69 | Albert Grané | España | 106.000 | 35 BB |
| 70 | Gleb Novik | Bielorrusia | 106.000 | 35 BB |
| 71 | Tamas Tari | Hungría | 104.000 | 35 BB |
| 72 | Ricardo Mateus | Portugal | 102.000 | 34 BB |
| 73 | Bartosik Csaba | Hungría | 102.000 | 34 BB |
| 74 | Óscar Fernández-Capetillo | España | 102.000 | 34 BB |
| 75 | Antonio Agüera | España | 100.000 | 33 BB |
| 76 | Albert Calvet | España | 100.000 | 33 BB |
| 77 | Michael Aspell | Reino Unido | 99.000 | 33 BB |
| 78 | Damian González | España | 93.000 | 31 BB |
| 79 | Lorenzo Fenu | Italia | 90.000 | 30 BB |
| 80 | Antonio López | España | 89.000 | 30 BB |
| 81 | Dmitjo Kozlovskis | Letonia | 87.000 | 29 BB |
| 82 | Rigu Martín | España | 85.000 | 28 BB |
| 83 | Jose Fuentes | España | 85.000 | 28 BB |
| 84 | Judzas Nirsanovas | Lituania | 85.000 | 28 BB |
| 85 | Ivan Sana | España | 84.000 | 28 BB |
| 86 | Martin A. Fernández D. | España | 82.000 | 27 BB |
| 87 | Gorka Akerreta | España | 79.000 | 26 BB |
| 88 | Álvaro Abela | España | 78.000 | 26 BB |
| 89 | Ludovic Moryousef | Francia | 78.000 | 26 BB |
| 90 | Aleksandro Horn | Alemania | 76.000 | 25 BB |
| 91 | Tero Laurila | Finlandia | 76.000 | 25 BB |
| 92 | Cristian Navarro | España | 76.000 | 25 BB |
| 93 | Alexei Morokhov | Ucrania | 75.000 | 25 BB |
| 94 | Vivian Saliba | Brasil | 75.000 | 25 BB |
| 95 | Alberto Moles | España | 75.000 | 25 BB |
| 96 | Ryan Dansie | Reino Unido | 74.000 | 25 BB |
| 97 | Jan Travesset | España | 74.000 | 25 BB |
| 98 | Daniel García Ramos | España | 72.000 | 24 BB |
| 99 | Manuel Ledesma | España | 69.000 | 23 BB |
| 100 | Igor Panassol | Brasil | 66.000 | 22 BB |
| 101 | Patrick Gaonach | Francia | 65.000 | 22 BB |
| 102 | Daniele Crisci | Italia | 64.000 | 21 BB |
| 103 | Harcharan Dogra Dogra | India | 62.000 | 21 BB |
| 104 | Badea Alexandru Marian | Rumanía | 62.000 | 21 BB |
| 105 | Taj Tran | Vietnam | 60.000 | 20 BB |
| 106 | Julio Herrera | España | 59.000 | 20 BB |
| 107 | Jozsef Hegyi | Hungría | 58.000 | 19 BB |
| 108 | Mohamed Alaoui | Marruecos | 58.000 | 19 BB |
| 109 | Francisco Cruz | España | 58.000 | 19 BB |
| 110 | Aladui Nouaned | Marruecos | 58.000 | 19 BB |
| 111 | Carolina Bonastre | España | 55.000 | 18 BB |
| 112 | Joan Pérez | Andorra | 54.000 | 18 BB |
| 113 | Frederico Silva | Portugal | 50.000 | 17 BB |
| 114 | Felix Aubry | Francia | 47.000 | 16 BB |
| 115 | Alexander Akira Orth | Alemania | 47.000 | 16 BB |
| 116 | Mikhail Menaker | Rusia | 46.000 | 15 BB |
| 117 | Petrov Torlev | Bulgaria | 45.000 | 15 BB |
| 118 | Carlos A. García | España | 40.000 | 13 BB |
| 119 | Ramón Moreno | España | 37.000 | 12 BB |
| 120 | Gleb Novick | Bielorrusia | 35.000 | 12 BB |
| 121 | Audrius Budzinskis | Lituania | 27.000 | 9 BB |
| 122 | Francisco Pérez | España | 27.000 | 9 BB |
| 123 | Jordi Conejos | España | 27.000 | 9 BB |
| 124 | Joan Morgó | España | 24.000 | 8 BB |
| 125 | Bernat Carreras | España | 23.000 | 8 BB |
| 126 | Liraz Weiman | Israel | 22.000 | 7 BB |
| 127 | Arturs Rins | Letonia | 21.000 | 7 BB |
| 128 | Jose Tomás | España | 15.000 | 5 BB |
| 129 | Fernando Vecino | España | 8.000 | 3 BB |
Sigue el torneo en directo en nuestro grupo de WhatsApp.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!