Seat Draw del día 2
1 FERRER NOGUERA, MIGUEL 66,600 1 1
2 TIRTEA , FLORIN 95,800 1 2
3 HURINICH SALES, RUBEN OSVALDO 227,000 1 3
4 GALAN DE MIGUEL, PEDRO 173,800 1 4
5 FELACO , DANIELE 53800 1 5
6 HERRERO GOMEZ, ROBERTO 131,000 1 6
7 STAGI , NICOLA 47,800 1 7
8 TORALTI , MARCO 83,600 1 9
9 JIIIENEZ MARIN, DAVID 182,000 11 1
10 ANASTASAKIS , DIMITRIUS 141,300 11 2
11 DIEGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 140,200 11 3
12 MALLOL HEREDIA, ANTONIO 182800 11 4
13 PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO 226,200 11 5
14 STANISLAV , TOMOV 66,700 11 6
15 CHICO LOPEZ, MANUEL ANGEL 236,500 11 7
16 KARAKASHI , DENIS 52,600 12 1
17 PEREZ APESTEGUI, DAVID RAUL 115,600 12 2
18 MONSERRAT CASTELLS, JULIO 132,300 12 3
19 CARBO SANTAMARIA, GERARD 357,000 12 4
20 RAMIREZ LORENZO, CRISTOBAL 127,600 12 5
21 KRASHENNIKOVA , DARIA 93,700 12 6
22 CLAPERS TABARES, RAUL 164,900 12 7
23 GARCIA REILLO, CESAR 146,000 13 1
24 SULTANOV , VIACHESLAV 254,400 13 2
25 ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR 169,500 13 3
26 TAMAYO ROLDAN, JAVIER 136,000 13 4
27 DURANTE URSA, MARTIN JAVIER 63,600 13 5
28 MLADEN , IVANOV 76,500 13 6
29 PALMISANO , PAOLO 114,200 13 7
30 SHEHADEH , LUIGI ANDREA 132,200 14 1
31 MONZIO COMPAGNONI, PIETRO ANTONIO 325,500 14 2
32 FLAQUER VILA, GUSTAU 83,500 14 3
33 LLAMAZARES GUIU, ALBERTO OSCAR 39,000 14 4
34 LACATUS , NICOLAE ADRIAN 162,300 14 5
35 TASTANIS , MICHAIL 51,300 14 6
36 FERNANDEZ GOMEZ, JOSE 35,400 14 7
37 CASTRO VAL, ISRAEL 111,100 15 1
38 CALLE RAMOS, JAVIER 183,000 15 2
39 LACASA HERRERA, DAVID 73,500 15 3
40 ARIBAU CANO, JOAQUIM 58,000 15 4
41 PODOVEI , GHEORGHE GABRIEL 62,000 15 5
42 HERREZUELO VILLALBA, VICTOR 59,200 15 6
43 GONZALEZ SEÑORAN, OSCAR 102,500 15 7
44 SIERRA ROSADO, JUAN ANTONIO 65,800 15 8
45 TALTAVULL TORRES, XAVIER 45,000 16 1
46 ORTEGA PEREZ, CRISTOBAL 57,600 16 2
47 GASCON GARCIA, JOSE ANTONIO 136,900 16 3
48 TAYA MUÑOZ, MIGUEL 90,700 16 4
49 RODRIGUEZ GONZALES, JOSE MIGUEL 138,000 16 5
50 GIO YAH, JOSE BENJAMIN 72,800 16 6
51 RODRIGUEZ PEREZ, KEVIN 94,000 16 7
52 POTHOULAKIS , STEFANOS 46,000 16 8
53 CLEMENT BUJALDON, MANUEL 63,000 17 1
54 ROYO PEREZ, JOSE LUIS 246,700 17 2
55 PICARD , ROMAIN ANTOINE 43,200 17 3
56 CASABURI , MICHELE 333,700 17 4
57 PRIMERANO , DANIELE 178,000 17 5
58 KNAFO GUTIERREZ, MIGUEL 225,000 17 6
59 MARTIN RECIO, ALVARO 90,100 17 7
60 DOGRA DOGRA, HARCHARAN 77,400 17 8
61 TORRES SEMPERE, MATEO 32,200 18 1
62 MOÑINO MARQUEZ, DAVID 139,500 18 2
63 ALEJOS FERRERAS, SERGIO 77,800 18 3
64 RIBAS TORRENT, JORDI 60,000 18 4
65 FERNANDES DE OLIVEIRA, PEDRO MIGUEL 287,000 18 6
66 FENOLLAR LLOPIS, FRANCISCO JOSE 169,800 18 7
67 BODI SEVILLA, HECTOR 263,800 19 1
68 ASILI , PATRIZIO 127,300 19 2
69 SCARAMOZZA , PATRICK 83,000 19 3
70 CAÑADO JULVE, PEDRO JOSE 96,300 19 4
71 MATEU PARRENO, VICTOR MANUEL 88,100 19 5
72 VILA FUENTES, FRANCISCO 250,400 19 6
73 FONTAN GARCIA, VICTOR 283,800 19 7
74 TORRES BLAZQUEZ, MANUEL AGUSTIN 102,900 19 8
75 BONET PUJALS, CIPRIANO 63,900 20 1
76 MARTINEZ GIL, ABEL 115,100 20 2
77 TORRES ALCALDE, CARLOS 51,300 20 3
78 ATTYASSE , SERGE WILLIAM 138,600 20 4
79 TANNOURI , ALEXANDRE 66,600 20 5
80 MAS PONS, OSCAR 81,000 20 6
81 BOSCH JORDANA, TONI 53,900 20 7
82 PAZOS DE LA TORRE, GABRIEL 143,800 20 8
83 ZEBRAUSKIS , ROBERTAS 135,100 21 1
84 BONOLDI MILANO , ALESSIO MARIA ROSARIO 475,900 21 2
85 MARTINELLI , CORRADO 64,500 21 3
86 IDIART , THOMAS 114,400 21 4
87 CORBALAN URREA, ALEJANDRO 144,800 21 5
88 IBBA , MICHAEL 167,800 21 6
89 PRECIADO LORENTE, ALVARO 72,100 21 7
90 MITEV , JORDAN 71,400 21 8
91 TSEKOVA , GALINA STOYANOVA 57,500 22 1
92 CAMINITA , DEMETRIO 147,600 22 2
93 MARTIN VILLAR, ARNAU 186,500 22 3
94 QUILICHINI , LUCA 146,200 22 4
95 SHUCHLEIB CUKIERT, VICTOR 67,000 22 5
96 MARTINEZ TERES, GENIS 83,800 22 6
97 FOGLIATA , GUILLERMO MARTIN 106,700 22 7
98 MARTINES GUARNERI, GIOACCHINO 143,600 22 8
99 GALLARDO PITARCH, MARCOS 108,000 23 1
100 DAFTANI , DAOUD 133,000 23 2
101 MARTIN ALEJANDRE, DAVID 76,400 23 4
102 PEREZ HEREU, JOAN 81,100 23 5
103 MUÑOZ BIETO, FRANCESC MATEU 39,600 23 6
104 JOSE ANTONIO 72,600 23 7
105 ZUR LINDEN , ALEXANDER JOHANNES 136,500 23 8
106 CHABBI IPINA, ADRIAN NABIL 111,700 24 1
107 LOSI , VANNI 103,500 24 2
108 FESTAL , YANN HERVE 210,300 24 3
109 PACHE PERIANEZ, MIGUEL ANGEL 101,700 24 4
110 ROCA GARCIA, GUILLEM 113,400 24 5
111 PANEQUE MATEOS, MARCOS 77,100 24 6
112 PEÑALVER DEL RIO, ISMAEL 276,300 24 7
113 TEIXEIRA MOUTINHO DE MORAIS CARVALHO, ISABEL MARIA 73,000 24 8
114 SCEVOLA , DANILO 93,700 25 1
115 NUEZ RUIZ, FERNANDO 242,400 25 2
116 GUERRERO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 56,400 25 3
117 SAVOJA , LORENZO 132,500 25 4
118 CASALS BALAGUER, ALEX 229,300 25 5
119 EZQUERRO PEREZ, ANGEL 207,200 25 6
120 PORRU , JURI 107,100 25 7
121 CRUCITTI , BRUNO 125,300 25 8
122 NOCENTINI , LOREDANO 447,100 26 1
123 DELGADO PORRAS, JOSE ANTONIO 110,300 26 2
124 THOMPSON MORAL, DAVID 48,600 26 3
125 BACCASSINO , MATTIA 259,300 26 4
126 EVARD , FRANCOIS MAX 237,100 26 5
127 MONTES RAMIREZ, JONATHAN 51,000 26 6
128 SALVATORE , GIOVANNI 98,000 26 7
129 CITO , MARTINO 148,000 26 8
130 GHIRELLI , OMCRO 19,200 27 8
131 SORIA LORENZO, SALVADOR 324,400 28 5
132 SITBON , MARC MARDOCHE MAUCHI 56,900 31 1
133 DOPAZO PAZ, FRANCISCO JAVIER 129,800 31 2
134 PONS GARCIA, FERNANDO 314000 31 3
135 ARENAZA BARRUETA, JON 45200 31 4
136 MARTIN CALDERON, CESAR 458900 31 5
137 MARTINEZ ABAD, MIGUEL 181,800 31 6
138 VYSHYNSKYY , PETRO 83,900 31 7
139 CISTERNINO , NATALE 44,100 31 8
140 CONSTANTIN , ADRIAN COSTIN 150,000 32 1
141 GARRIDO CRUZ, FRANCISCO 46,700 32 2
142 ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL', LUIS MARIA 106,600 32 3
143 CABELLO LAHOZ, JOSE MARIA 28,500 32 4
144 LOPEZ GRANDAL, JUAN CARLOS 157,800 32 5
145 DIAZ ROJO, ALBERTO 101,000 32 6
146 LOPEZ RUIZ, DANIEL 188,600 32 7
147 DA COSTA FERREIRA, ANTONIO MANUEL 121,800 32 8
148 RIERA GAJA, MIQUEL 82,600 33 1
149 TARANCON CARRASCOSA, ALEJANDRO JAVIER 160,300 33 2
150 TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL 106,500 33 3
151 ROMEO , FABIO 115,000 33 4
152 BLANCH ORTEU, PAU 125,000 33 5
153 GUIXERAS GINER, FRANCESC XAVIER 114,100 33 6
154 SANGIL CARABALLO, JAVIER 65,100 33 6
155 LONGOBARDI , ALESSANDRO 37,500 33 8
156 VAZQUEZ ALCALDE, JOSE ANTONIO 24,000 34 1
157 ABUTOVIC , ALEKSANDAR 211,000 34 2
158 ESTEVEZ MOLDES, DAVID 88000 34 3
159 SEJDIC , WALTER 50,000 34 4
160 HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO 94500 34 5
161 RUIZ SANTAELLA, ANTONIO 147,600 34 6
162 OUALGASI , YOUNESSE 297,400 34 7
163 SELLES CLIMENT, DANIEL 100,000 34 8
164 MENEGHELLO , ANDREA 94,100 35 1
165 CABRERIZO PAYA, RUBEN 154,500 35 2
166 DI GICCO , GIUSEPPE VIRGILIO 229,800 35 3
167 SLYSHYK , SERGII 100,700 35 4
168 MARTINEZ VIZCAINO, JOSE MARIA 57,200 35 5
169 GREGORI I PALACIOS, ORIOL 87,500 35 6
170 SEVILLA VIZCAINO, AUGUSTO MAIIUEL 59,100 35 7
171 PAPADIA , GIOVANI GIORGIO 73,100 35 8
172 VAZQUEZ GOMEZ, ALEJANDRO JUAN 62,200 36 1
173 QUELHAS , ANDRE FILIPE 94,100 36 2
174 FRANCO ALVES , ANTONIO MANUEL 970,100 36 3
175 FASKOWICZ , ARIEL 33,300 36 4
176 IVAN COMESAÑA 33,700 36 5
177 VICENTE SOLE, FRANCESC 62,000 36 6
178 PARCAROLI , MARCO 60,600 36 7
179 RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS 63,500 36 8
180 DI GIACOMO , CLAUDIO 295,400 37 1
181 DUARTE CARVALHO, JORGE MANUEL 175300 37 2
182 CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID 52500 37 3
183 SEBBAG , NESSIM MOISE STEVE 87700 37 4
184 ELIO CAFERRO 177,900 37 5
185 MARTIN SANCHEZ, SERGIO 137,100 37 7
186 VIDAL PAGES, RICARD 98,500 37 7
187 SANCHEZ ARGUIANO, ALEJANDRO 66,000 37 8
188 DEGIORGI , MASSIMO 127,500 38 1
189 SANCHEZ MIRALLES, JOAQUIN 49,800 38 2
190 MARTINEZ PASCUAL, SERGIO MANUEL 125,000 38 3
191 ROCA DE TORRES, MARTI 47,000 38 4
192 RICCIARDI , GAETANO 164,300 38 6
193 DIAZ CLAUDIO, JULIO 235,200 38 7
194 DE JODAR MUÑOZ, PEDRO 32,000 38 8
195 TARLEV , PETRU 117,600 39 1
196 SUAREZ HAKLI, MARCO ANTONIO 118,100 39 2
197 MONSO PARRA, JAVIER 157,600 39 3
198 DE GUYENRO , OLIVIER VINCENT JEAN 204,800 39 4
199 COTONE , INNOCENZO ENZO 42,400 39 5
200 AVILA ORTEGA, CARLOS 148,600 39 6
201 CHEN , JUNGUANG 90,000 39 7
202 DALFO BATLLE, LADISLAO 80,500 39 8
203 MARINACCI , MARCO ANDREA 225,200 40 1
204 THOMAS , JEAN CLAUDE MARCEL 56,100 40 2
205 LIBRO , SAMUEL 86,500 40 3
206 CAÑETE BERNAL, KEVIN 67,900 40 4
207 CASTRO ORTEGA, IVAN 139,800 40 5
208 VALERO GOMEZ, NOEL 53,300 40 6
209 SOLER PUIG, JAIME VICTOR 302,700 40 7
210 PETROSILLO , MASSIMILIANO 197,100 40 8
211 RODRIGUEZ FERNANDEZ, OMAR 168,000 41 1
212 MENDEZ TRELLES VIDE, JOSE MANUEL 174,000 41 2
213 MORROS GAVALDA, ALBERT 92,300 41 3
214 ALONSO CAMUÑAS, SERGIO 174,000 41 4
215 GUIDA , LUIGI 270,400 41 5
216 MARTINEZ COSTA, EVARISTO 108,900 41 6
217 LOBATO PACHECO, JOSE 61,800 41 7
218 MARTIN RECIO, ALVARO 124,200 41 8
219 COLOMINA GUITART, ADRIA 43,200 42 1
220 BAZ CASTILLO, JAVIER 52,700 42 2
221 DA SILVA , RICHARD JEAN 26000 42 3
222 GOSMAN , IOAN LUCIAN 52,000 42 4
223 NAVARRO PEREZ, MANUEL 65,000 42 5
224 SUBIRADA BLANCO, JOAQUIN 333,600 42 6
225 SHEHADEH , LUIGI ANDREA 285,700 42 7
226 MOREIRA , VITOR MANUEL 68,000 42 8
227 RUEDA MERINO, DANIEL 211,700 77 1
228 MANCINI , ELIO 81,000 77 2
229 HOLMSTEN , EMIL OSKAR 38,500 77 3
230 CAÑAS SANCHEZ, SERGIO 70,000 77 4
231 PANEV , IVAYLO 66,200 77 5
232 PEREZ BENITO, ROLDAN 131,000 77 7
233 GONZALEZ DELGADO, DAVID 28,200 77 8
234 TKACHENKO , OLEKSANDR 68,600 78 1
235 ALVAREZ ALEJANDRE, DAVID 319,300 78 2
236 LINTON , PETER JAMES 199,200 78 3
237 GRIMALDI , PASQUALE 40,100 78 4
238 PATORNO , ANDREAMARIA 79,700 78 5
239 ISERN CABESTANY, DAVID 241,300 78 6
240 SAINZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 364000 78 7
241 ROMERO HERRERO, ANTONIO 107,700 78 8
242 CAMINITA , ALESSANDRO 459,000 79 1
243 NIN NIN, JOSEP 129,100 79 2
244 DE LA CRUZ AGUDIEZ, JUAN 72,800 79 3
245 MARTINEZ ESCUDER, SANTOS 99900 79 4
246 CASELLAS CASASSA, TOMEU 120,000 79 5
247 CORTAZAR VIDAL, XAVIER 84,900 79 6
248 BAN , CRISTIAN-ALEXANDRU 136,700 79 7
249 IPPOLITO , PELLEGRINO 97,300 79 8
250 BEAMONTE AUDINA, JAVIER 199,500 79 9
251 DE MARCO , EUGENIO 54,200 80 1
252 GARCIA SILVA, DAVID 225,500 80 2
253 BESSA COELHO, CLAUDIO EMANUEL 150,000 80 4
254 CRACIUN , MARIUS ADI 117,400 80 5
255 MARQUEZ, ANA 60,000 80 5
256 TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN 226,700 80 6
257 VALLS REBOLLAR, JOSE 153300 80 7
258 DA SILVA ANDRADE, NUNO FILIPE 70,000 80 8
259 LOPEZ MORENO, FRANCISCO 36,000 80 9
260 IOVINE , IVAN 186,800 81 1
261 GIRONELLA SANCHO, OSCAR 85,100 81 2
262 NIELL ALOMAR, JAUME 132,100 81 3
263 VERAS FRAGOSO, RUBEN 174,100 81 4
264 PIRES MARTINS, JAVIER 174,500 81 5
265 AABBADI , RACHID 128,000 81 6
266 NOCERINO , ALESSANDRO 102,000 81 7
267 DA SILVA , ERIC BENJAMIN 31,600 81 8
268 SANCHEZ CALLOL, ROBERT 30,800 81 9
269 GRANE BOSCH, ALBERT 73,000 82 1
270 AYLLON COLOMAR, MARC 59800 82 2
271 ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT 245,000 82 3
272 MARCHETTI , LUCA 419,000 82 4
273 PRATICO , ANTONINO 43,100 82 5
274 BEDELL , TOM AKSEL 159000 82 6
275 NIAOUNIS , NIKOLAOS 69800 82 7
276 MUÑOZ ROMERO, ANDRES 99,300 82 8
277 CORTES LIZANO, JESUS 39,500 82 9
278 DELGADO FERNANDEZ, JOSE 132,500 83 1
279 BLANCO JIMENEZ, MARIELA 100,500 83 2
280 CENCELJ , LUKA 375,800 83 3
281 SALVIA TARRAGONA, JAUME 108,300 83 4
282 COTS PALTOR, JORGE 38,000 83 5
283 MOLLA GARCIA, JAIME 190,200 83 6
284 ASTONE , ALESSIO 164,200 83 7
285 DEGIORGI , MASSIMO 185,500 83 8
286 DA COSTA FERREIRA, ANTONIO MANUEL 118,000 83 9
287 GARCIA LEON, SERGIO 63,800 84 1
288 IGLESIAS MORA, JUAN JOSE 100,000 84 2
289 MORTARINO , LUCA 209,200 84 3
290 TOUS ROSICH, DAVID 115,000 84 4
291 PEREZ ALONSO, IGNACIO 129,600 84 5
292 KAKAHAMA , BARHAM 163,700 84 6
293 XARAU NAVARRO, DAVID 137,200 84 7
294 DURBAN SALA, ABEL 138,700 84 8
295 GONZALEZ MARINELARENA, GORKA 113,300 84 9
296 JULIA RODRIGUEZ, CARLOS 52,900 85 1
297 GONZALEZ ORENGA, OSCAR 158,700 85 2
298 PACINI , MARCO 148,100 85 4
299 TAMAYO ROLDAN, DANIEL 94,000 85 5
300 CLARES MOLINA, DIDAC 348200 85 6
301 IRLES, FRANCISCO 60,000 85 7
302 SHAN , AIXIN 59,700 85 8
303 MOI , STEFANO 60,600 85 9
304 GARCIA MAJUELO, RENATO 91,000 86 1
305 COROMINAS PUIG, JORDI 104,000 86 2
306 DA COSTA QUINTAS, JOAQUIM ABEL 125700 86 3
307 AREVALO DEL POZO, DAVID 72,400 86 3
308 RIBATALLADA RUIZ, JORDI 157,400 86 4
309 KOROLCHUK , SVIATOSLAV IVAN 115,300 86 5
310 JIMENEZ CECILIA, MANUEL 92,300 86 6
311 HOLMSTEN , ANDREAS ERIK 111,300 86 7
312 GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN 185,700 86 8
313 ALBA MORCILLO, ANGEL 95,100 86 9
314 LOPEZ GUARNIZO, CESAR AUGUSTO 60,000 87 1
315 MALAY , ELVIRA 80,400 87 2
316 VARLAMOS , SOTIRIOS 71,100 87 3
317 GONZALEZ VALLS, MARC 63,200 87 4
318 RODRIGUEZ LAMAS, DAVID 131,200 87 6
319 GONZALEZ PEREZ, VICENÇ 118,800 87 7
320 AEBI , DIETER 111,500 87 8
321 POP , CATALIN 74,500 87 9
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!