Todo listo para la jornada final
Fichas, jugadores y crupieres están preparados y en acción, esperando a unos jugadores que han tenido que aguantar impacientes a la apertura de puertas. Pero la sala Cotton ya ha cogido ambiente de cara a un día grande de poker.
Hoy, 17 jugadores buscan 110.000€ y el título de este evento principal del 888 Live Barcelona 2019. Además, el ganador se irá al Main Event de las WSOP este verano en busca de un sueño aún mayor, convertirse en el campeón del mundo.
Las ciegas empiezan en 10.000/25.000 con bb ante de 25.000. no habrá redraw hasta la mesa final y toda la acción la podréis seguir por aquí y en el streaming de la organización, con cartas vistas y los comentarios de Adrian Sevillano, Álvaro Áspas "Darkored" y Edgard Cabacas "0dineH".
El torneo se jugará en la modadilad de full ante hasta el final, incluido el Heads Up. Se dan las últimas instrucciones, se sortea el botón, que va al puesto número 5 y las cartas ¡ya están en el aire!
Así parten sentados los 17 aspirantes:
Puesto | Jugador | Stack |
---|---|---|
1. | Lazslo Salomon | 1.295.000 |
2. | Samuel Hernández | 1.540.000 |
3. | Frerik Farrington | 475.000 |
4. | Gabrielle Rossi | 1.395.000 |
5. | Martin Jacobson | 1.285.000 |
6. | Ricardo Pinto | 1.125.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|---|---|
1. | Fernando Pons | 1.020.000 |
2. | Kristian P. Larsson | 625.000 |
3. | Jai Saha | 1.160.000 |
4. | Henrik Ahlstroem | 530.000 |
5. | --Vacio-- | - |
6. | Stefano Schiano | 580.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|---|---|
1. | Cornelis De Jong | 1.005.000 |
2. | Mikael Johansson | 505.000 |
3. | Ferrán Corominas | 2.170.000 |
4. | Tom Bedell | 600.000 |
5. | Zhong Chen | 810.000 |
6. | David Hu | 460.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!