Hemos empezado con fuerza Farrington, eliminado
En poco menos de 10 minutos ya hemos visto una eliminación -y media-. Porque el primero en moverse allin fue Zhong Chen. Sus 9c9h no podrían con las JhJc de Schiano que se doblaba a costa de un jugador chino que se queda tiritando.
Pero en una de las mesa de fuera la eliminación no tardaría en llegar. Era otro de los más cortos del field, el danés Farrington quien empujaba sus apenas 225.000 en el botón con Ks7c. Jacobson le pagaba en la ciega grande a regañadientes con Jc9c. Pero esta vez sí que truchearon los nueves. El flop 9h6s9d era maravilloso para el sueco y aunque el turn 5d daba vida al danés, el river 4s dejaba selladas las dos últimas mesas del torneo.
Así parten sentados los 16 aspirantes:
Puesto | Jugador | Stack |
---|---|---|
1. | Lazslo Salomon | 1.235.000 |
2. | Samuel Hernández | 1.750.000 |
3. | David Hu | 305.000 |
4. | Gabrielle Rossi | 1.335.000 |
5. | Martin Jacobson | 1.520.000 |
6. | Ricardo Pinto | 1.155.000 |
7. | Tom Bedell | 650.000 |
8. | Cornelis de jong | 1.140.000 |
Puesto | Jugador | Stack |
---|---|---|
1. | Fernando Pons | 960.000 |
2. | Kristian P. Larsson | 680.000 |
3. | Jai Saha | 1.100.000 |
4. | Henrik Ahlstroem | 450.000 |
5. | Zhong Chen | 230.000 |
6. | Mikael Johansson | 440.000 |
7. | Stefano Schiano | 1.260.000 |
6. | Ferrán Corominas | 2.120.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!