Ya a la luz el calendario del Aussie Millions 2015
Como ya viene siendo habitual, en el mes de enero gran parte de la actualidad del poker internacional se trasladará a Australia merced a la celebración de una nueva edición del Aussie Millions, la cita más importante del año en el hemisferio sur, que como el año pasado formará parte del circuito Asia Pacific Poker Tour (APPT).
Este año, la cita se adelanta unos días respecto a ediciones anteriores, dando comienzo justo después de que acabe la PokerStars Caribbean Adventure (PCA), la primera gran cita que abrirá el calendario de torneos en 2015.
Respecto a ediciones anteriores, lo más significativo en esta edición del Aussie Millions será que contará con 21 eventos por los 20 celebrados este año. Entre ellos se incluirán los ya habituales Super High Rollers de 100.000$ y 250.000$ que este año han cuajado tan importante participación, y que acabaron en manos de Yevgeniy Timoshenko y Phil Ivey respectivamente.
Aprovechando que estos días el Crown Casino de Melbourne está de actualidad con la celebración de las WSOP-APAC, el establecimiento australiano ha decidido lanzar a la luz el calendario de su cita más representativa, la cual arrancará el próximo 14 de enero y se prolongará hasta que el 2 de febrero conozcamos el ganador del The LK Boutique $250.000 Challenge.
A continuación os ofrecemos todos los detalles de este calendario.
Fecha | Evento | Buy-In (AU$) |
---|---|---|
14 en | #1: NL Hold'em Día 1A | $1.150 |
15 en | #1: NL Hold'em Día 1B (Repesca) | $1.150 |
16 en | #1: NL Hold'em Día 1C (Re-Repesca) | $1.150 |
17 en | #1: NL Hold'em Día 1D (Re-Repesca) | $1.150 |
18 en | #1: NL Hold'em Día 2 | |
#2: NL Hold'em Shotclock Shootout | $1.150 | |
19 en | #3: 8 Game Mixed Event | $2.500 |
#1: NL Hold'em Día 3 | ||
20 en | #4: NL Hold'em Six-Max | $1.150 |
21 en | #5: Pot Limit Omaha | $1.150 |
#6: NL Hold'em Accumulator Día 1A | $1.150 | |
22 en | #7: H.O.R.S.E. | $2.500 |
#6: NL Hold'em Accumulator Día 1B | $1.150 | |
23 en | #6: NL Hold'em Accumulator Día 1C | $1.150 |
#8: $25.000 Challenge Día 1 | $25.000 | |
24 en | #6: NL Hold'em Accumulator Día 2 | |
#9: NL Hold'em Bounty Event | $1.650 | |
#8. $25.000 Challenge Día 2 | ||
25 en | #10: Main Event Día 1A | $10.600 |
#6: NL Hold'em Accumulator Día 3 | ||
#11: $100.000 Challenge Día 1 | $100.000 | |
#12: NL Hold'em Terminator | $1.150 | |
26 en | #10: Main Event Día 1B | $10.600 |
#11: $100.000 Challenge Día 2 | ||
27 en | #10: Main Event Día 1C | $10.600 |
#14: NL Hold'em / PLO | $1.150 | |
28 en | #10: Main Event Día 2 | |
#15: NL Hold'em - Mix Max | $1.150 | |
29 en | #10: Main Event Día 3 | |
#16: Pot Limit Omaha | $2.500 | |
30 en | #10: Main Event Día 4 | |
#17: Shot Clock NL Hold'em Six-Max | $2.500 | |
31 en | #18: NL Hold'em "Deep Freeze" Día 1 | $1.500 |
#11: $100.000 Challenge - Final Table | ||
#19: NL Hold'em Six-Max | $5.000 | |
1 feb | #10: Main Event - Final Table | |
#18: NL Hold'em "Deep Freeze" Día 2 | ||
#20: Aust. Poker Hall of Fame NL Hold'em | $1.150 | |
#21: The LK Boutique $250.000 Challenge Día 1 | $250.000 | |
2 feb | #18: NL Hold'em "Deep Freeze" Día 3 | |
#21: The LK Boutique $250.000 Challenge Día 2 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!