Los ránkings provisionales de estas WSOP en GGPoker
Como ya sabéis, la presente edición de las World Series of Poker se está celebrando por primera vez en su historia de forma online.
Jugadores de todas las partes del mundo pelean desde sus casas por hacerse con uno de los brazaletes que se están repartiendo en GGPoker casi a diario.
A los españoles no nos está yendo muy bien, ya que de momento no hemos logrado hacernos con ningún brazalete. En este sentido es Estados Unidos el país que más brazaletes ha obtenido hasta el momento con un total de seis, seguido de cerca por Brasil, que ya suma en sus vitrinas cuatro en la presente edición igual que Canadá.
En lo que respecta a España, por el momento hemos conseguido dos runner-ups, los de Jesús Cortés en el Event #35: $5,000 Pot Limit Omaha Championship y el de Toni Bosch en el Event #38: $600 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed.
Los compañeros de Pokerfuse han publicado unas tablas muy interesantes con los rankings de brazaletes y con el número de mesas finales. Os los dejamos para que les echéis un vistazo.
GGPoker Ranking de brazaletes
Posición | País | Nacionalidad | Oro | Plata | Bronza | Medallas totales |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Estados Unidos | 6 | 5 | 0 | 11 | |
#2 | Brasil | 4 | 5 | 3 | 12 | |
#3 | Canadá | 4 | 1 | 5 | 10 | |
#4 | Reino Unido | 3 | 3 | 4 | 10 | |
#5 | China | 2 | 2 | 0 | 4 | |
#6 | Irelanda | 2 | 0 | 0 | 2 | |
#7 | India | 1 | 2 | 2 | 5 | |
#7 | Rusia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
#9 | Finlandia | 1 | 1 | 4 | 6 | |
#10 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 | |
#11 | Israel | 1 | 1 | 0 | 2 | |
#11 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 2 | |
#11 | Turquía | 1 | 1 | 0 | 2 | |
#11 | Austria | 1 | 1 | 0 | 2 | |
#15 | Lituania | 1 | 0 | 2 | 3 | |
#16 | Australia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
#16 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
#18 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Malasia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#18 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
#25 | España | 0 | 2 | 2 | 4 | |
#26 | Alemania | 0 | 2 | 1 | 3 | |
#27 | Argentina | 0 | 2 | 0 | 2 | |
#27 | Grecia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
#29 | Noruega | 0 | 1 | 2 | 3 | |
#30 | Bielorrusia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
#39 | Francia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
#32 | Banglades | 0 | 1 | 0 | 1 | |
#32 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | |
#34 | Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 | |
#35 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
#35 | Holanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
#35 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
GGPoker Ranking por Mesas Finales
Posición | País | Nacionalidad | Total |
---|---|---|---|
#1 | Canadá | 32 | |
#2 | EStados Unidos | 29 | |
#3 | Brasil | 27 | |
#4 | Reino Unido | 20 | |
#5 | China | 15 | |
#6 | Francia | 14 | |
#7 | India | 13 | |
#8 | Alemania | 12 | |
#9 | Argentina | 11 | |
#9 | Israel | 11 | |
#9 | Lituania | 11 | |
#9 | Rusia | 11 | |
#13 | Finlandia | 9 | |
#13 | Hong Kong | 9 | |
#13 | España | 9 | |
#16 | Austria | 8 | |
#17 | Australia | 7 | |
#18 | Sudáfrica | 6 | |
#18 | Ucrania | 6 | |
#20 | Bielorrusia | 5 | |
#20 | Japón | 5 | |
#22 | Irlanda | 4 | |
#22 | Italia | 4 | |
#22 | Malasia | 4 | |
#22 | Noruega | 4 | |
#22 | Portugal | 4 | |
#22 | Singapur | 4 | |
#28 | Bulgaria | 3 | |
#28 | Croacia | 3 | |
#28 | Estonia | 3 | |
#28 | Hungría | 3 | |
#28 | Mexico | 3 | |
#33 | Bélgica | 2 | |
#33 | Grecia | 2 | |
#33 | Letonia | 2 | |
#33 | Kazajistán | 2 | |
#33 | Montenegro | 2 | |
#33 | Polonia | 2 | |
#33 | Rumania | 2 | |
#33 | Corea del Sur | 2 | |
#33 | Suecia | 2 | |
#33 | Turquía | 2 | |
#43 | Azerbaiyán | 1 | |
#43 | Bangladesh | 1 | |
#43 | Chile | 1 | |
#43 | Macedonia | 1 | |
#43 | Holanda | 1 | |
#43 | Panamá | 1 | |
#43 | Serbia | 1 | |
#43 | Eslovenia | 1 | |
#43 | Suiza | 1 | |
#43 | Taiwan | 1 | |
#43 | Tailandia | 1 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!