Jorge Ufano buscará hoy un hueco en la FT del Event #47: $1,500 H.O.R.S.E.
Jorge Ufano no se rinde. Se ha propuesto volver a casa con un brazalete y no va a descansar hasta conseguirlo. El español está deepruneando ahora el Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. que es un torneo de juegos mixtos que mezcla el Limit Hold’em, Omaha Hi/Lo 8-or-Better, Razz, Seven Card Stud, y Seven Card Stud Hi/Lo 8-or-Better, todos ellos jugados en formato Limit.
Este torneo alcanzó los 836 registros y tras dos días de batalla el field se ha visto reducido a solo 28 supervivientes. Por las mesas de este torneo hemos visto a jugadores como Barry Greenstein, Chino Rheem, Koray Aldemir, David Baker o Joao Vieira, todos ellos amantes de los juegos mixtos.
Sin embargo, entre los supervivientes del Día 2 destaca Yuri Dzivielevski. El brasileño terminó el Día 1 entre los jugadores con más fichas del torneo y ha finalizado la segunda batalla como chip leader cuando solo quedan 28 jugadores en el field.
Ufano tendrá que remar si quiere dar caza al brasileño ya que los 675.000 puntos del español están muy lejos todavía de los dos millones de Yuri. Jorge partirá del puesto 17 en el Día 3 con la tranquilidad de estar dentro de ITM. Un total de 100 jugadores pasaron por caja en este torneo y los que quedan ahora con vida tienen asegurado un premio de 5.877 $.
En cualquier caso, seguro que todos miran de reojo los premios de seis cifras que se encuentran arriba de la tabla reservados exclusivamente para el campeón y el runner-up del toreo. El ganador se llevará 207.678 $ y el segundo clasificado 128.356 $.
Este es el Seat Draw del Día 3.
Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
627 | 1 | Cole Stewart | United States | 285,000 |
627 | 3 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 2,020,000 |
627 | 4 | Frankie O'Dell | United States | 905,000 |
627 | 5 | William Short | United States | 955,000 |
627 | 6 | Thor William Morstoel | Norway | 1,145,000 |
627 | 7 | Shannon Westbrook | United States | 315,000 |
627 | 8 | Nghia Le | United States | 785,000 |
628 | 1 | Michael Parizon | United States | 1,105,000 |
628 | 2 | Scott Epstein | United States | 900,000 |
628 | 3 | Andrew Barber | United States | 950,000 |
628 | 4 | Scott Baumstein | United States | 200,000 |
628 | 6 | Jacob Irvin | United States | 350,000 |
628 | 7 | Serhii Popovych | United States | 425,000 |
628 | 8 | Jorge Ufano | United States | 675,000 |
630 | 1 | Daniel Makowsky | United States | 370,000 |
630 | 2 | Tyler Willse | United States | 510,000 |
630 | 3 | Mark Gregorich | United States | 85,000 |
630 | 4 | Christopher McHugh | United States | 530,000 |
630 | 5 | Anson Tsang | Hong Kong | 440,000 |
630 | 7 | Xixiang Luo | China | 695,000 |
630 | 8 | Ben Tang | United States | 790,000 |
631 | 1 | Randy Ohel | United States | 805,000 |
631 | 2 | Gershon Distenfeld | United States | 1,300,000 |
631 | 3 | Jeff Shulman | United States | 910,000 |
631 | 4 | Denis Nesterenko | Russia | 845,000 |
631 | 6 | Stephen Savoy | United States | 1,345,000 |
631 | 7 | Zachariah Cheatum | United States | 855,000 |
631 | 8 | Jose Latorraca | Brazil | 410,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!