30 left en el Event #88 y Ramón Colillas en sexta posición con 38bb
En el último evento del calendario de la presente edición de las WSOP podría estar escondido el brazalete de Ramón Colillas. El catalán jugó ayer el Dia 1 del Event #88: 8-Handed No-Limit Hold’em, un torneo de 5.000 $ de entrada que alcanzó los 531 registros. Entre ese algo más de medio millar de registros tuvimos a varios españoles ondeando nuestra bandera.
Sergio Aído, Adrián Mateos y Leo Margets completaron la alineación de la roja en un evento que vio reducido el field hasta solo 30 jugadores tras disputarse 22 niveles. Adrián y Sergio cayeron fuera de premios, pero Leo Margets y Ramón Colillas sí que alcanzaron los 80 puestos premiados.
Desconocemos cómo fue eliminado Amadi, pero Sergio cayó cerca del ITM cuando unos reyes le saltaron por los aires contra el AcQd de un rival cuando un as aparecía en el turn.
Leo cayó en el puesto 43 tras un triple all-in en el que la catalana mostabra KhJd, Ren Lin JsJc y Jason Brazeau AdQc. Un board 3d9hThTs9c mandaba a Leo a las duchas con un premio de 11.113 $ y dejaba tocadísimo a Brazeau con menos de 3 ciegas.
Ramón por su parte disfrutó de una gran jornada, en el nivel 11 lograba doblarse con AdJc cuando en un board 6hAhJsQc5c con 99.000 puntos en el centro, disparaba 25.000 más encontrando el call y el muck de su rival.
En los próximos 11 niveles logró multiplicar su stack por 10, por lo que cerró su bolsa con 1,5 millones de puntos que serán 38 ciegas en la reanudación. Este stack le sitúa en el sexto puesto de forma provisional por detrás de jugadores como Uri Reichenstein, Shaun Deeb o Ben Yu, que lidera a los 30 supervivientes con un stack de 2,5 millones.
De momento tienen un premio asegurado de 14.366 $, pero hay medio millón arriba para el ganador así que… ¡Dale, Ramón!
TABLE | SEAT | PLAYER | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
405 | 1 | Joao Vieira | Portugal | 600,000 | 15 |
405 | 2 | Shintaro Baba | Japan | 370,000 | 9 |
405 | 4 | George Wolff | United States | 1,770,000 | 44 |
405 | 5 | Edgardo Rosario | Puerto Rico | 370,000 | 9 |
405 | 6 | Jan Stein | United States | 95,000 | 2 |
405 | 7 | Shaun Deeb | United States | 1,680,000 | 42 |
405 | 8 | Uri Reichenstein | Israel | 2,070,000 | 52 |
406 | 1 | Huy Nguyen | United States | 555,000 | 14 |
406 | 2 | Clayton Maguire | United States | 1,100,000 | 28 |
406 | 3 | Niko Koop | Germany | 805,000 | 20 |
406 | 4 | Ramon Colillas | Spain | 1,500,000 | 38 |
406 | 5 | Ben Yu | United States | 2,515,000 | 63 |
406 | 6 | Danny Wong | United States | 1,330,000 | 33 |
406 | 7 | Daniel Vargas | United States | 365,000 | 9 |
406 | 8 | Paul Hoefer | Germany | 500,000 | 13 |
414 | 1 | Matyas Kende | Hungary | 1,635,000 | 41 |
414 | 2 | Ryan Snyder | Canada | 840,000 | 21 |
414 | 3 | Arjun Gupta | Canada | 585,000 | 15 |
414 | 4 | Rui Bouquet | Portugal | 305,000 | 8 |
414 | 5 | Felipe Ramos | Brazil | 800,000 | 20 |
414 | 6 | Justin Liberto | United States | 1,285,000 | 32 |
414 | 7 | Alexandre Reard | France | 1,048,000 | 26 |
414 | 8 | Punnat Punsri | Thailand | 535,000 | 13 |
422 | 2 | Justin Young | United States | 290,000 | 7 |
422 | 3 | Z Stein | United States | 755,000 | 19 |
422 | 4 | Will Berry | United States | 1,025,000 | 26 |
422 | 5 | Ren Lin | United States | 330,000 | 8 |
422 | 6 | Boris Kolev | Bulgaria | 1,000,000 | 25 |
422 | 7 | Lee Markholt | United States | 285,000 | 7 |
422 | 8 | Brian Yoon | United States | 225,000 | 6 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!