Las Series Mundiales dejaron más de 4 millones de dólares en premios entre los españoles
Toca hacer un breve resumen de lo que han hecho los españoles en las pasadas WSOP.
Y es que no han pasado ni tres días desde que Hossein Ensan ganara el Main Event y ya lo vemos todo como muy lejano. Y no, la llegada de las vacaciones no nos pueden hacer olvidar el éxito de estas series en los que hemos tenido a muchos españoles liándola parda.
Que se lo digan a Javier Zarco, que tras quedar 7º en el 1,6k MSPT del Venetian, por más de 88.000$, se fue directo al Rio para obtener 8 cajas, siendo el español que más obtuvo en las series. Suma casi 115.000$, de los que el mayor premio se debieron a su mejor actuación: 9º en el Monster Stack, por 88.817$.
El mayor pinchazo, sin embargo, llegó por parte del único que consiguió traerse un brazalate: Santi Soriano. El catalán ganó el evento #53 NLHE Deepstack de 880$ embolsándose 371.203$. A eso hay que añadirle dos cajitas más por 3.000$ en total, que parece poco al lado del otro. Pero no.
Los otros dos pinchazos más fuertes tienen truco. Y es que la entrada del High Roller en el que Sergi Reixach quedó 7º por 3.53.202$, era de 100.000$. Y la del Finally Fifty de Adrián Mateos de 367.186$, en el que quedó 5º, era de 50.000$. Por supuesto el premio es importante, pero la ganancia menor. Aunque el mérito es indiscutible, pues jugaban con la flor y nata del poker mundial y ambos se metieron en mesa final, dejando claro el poderío del poker español en las nuevas generaciones.
Además, Sergi ha sumado otros casi 37.000$ en otras cinco cajas, mientras que Adrián hacía las mismas por otros 34.000$.
Siguen en esta clasificación Mario Navarro, con su gran actuación en el Main Event en el que nos tuvo en vilo a todos. 261.430$ con su 30º puesto, sumando otras dos cajas más por 12.400$; y Sergio Martí en The Closer, dando una de las postreras alegrías: tercero por 256.298$.
No hay que olvidar que las series también se jugaban online y ahí triunfó Nabil Cardoso, que cayó en el heads up pero se embolsó 253.643$ en el High Roller de 3.200$. Otros 17.400$ en dos eventos más, incluido el Main Event, lo dejan como otro de los mejores.
Y en Omaha hemos tenido a un auténtico crack. Ka Kwan Lau sumó 270.000$ en tres eventos, haciendo mesa final en dos de ellos.
Los eventos que más ganadores españoles tuvieron fueron el 888$ Crazy Eights y el Main Event, con un total de 19 cajas. El Big 50, Millonair Maker, Monster Stack, Colossus o Little One Drop dieron muchas alegrías también.
En total, más de 4 millones de dólares en premio. Y como sabemos que os gustan los numeritos, aquí los tienes todos.
Puesto | Jugador | Puesto | Premio |
---|---|---|---|
#3 500$ Big 50 | Leopoldo Bardají | 82 | $10.233 |
Javier Zarco | 535 | $3.782 | |
Joel Isla | 1120 | $1.953 | |
Sergi Reixach | 1238 | $1.744 | |
Juancho Sánchez | 1239 | $1.744 | |
Santi Soriano | 2365 | $1.101 | |
Santi Jiang | 2415 | $1.101 | |
Daniel Guerrero | 2674 | $1.001 | |
Francisco López | 2923 | $921 | |
Francisco Trujillo | 3290 | $853 | |
#9 600$ Deepstack | Alberto Ortiz | 923 | $874 |
#11 5.000$ NLHE | Elías Gutiérrez | 52 | $8.104 |
Javier Fernández | 54 | $8.104 | |
Adrián Mateos | 57 | $7.476 | |
#12 1.000$ Super Turbo Bounty | Jorge Cuello | 42 | $4.855 |
Sergi Reixach | 233 | $1.281 | |
#14 1.500$ HORSE | Raúl Páez | 23 | $5.990 |
#16 1.500$ NLHE 6-Max | Adrián Mateos | 51 | $5.880 |
Pablo Fernández | 91 | $3.325 | |
Nabil Cardoso | 174 | $2.411 | |
Elías Gutiérrez | 273 | $2.252 | |
#17 1.500$ NLHE - Shootout | Óscar Lima | 19 | $5.279 |
#19 1.500$ NLHE - Millionaire Maker | Ana Márquez | 10 | $95.270 |
Ramón Colillas | 145 | $8.893 | |
Norberto López | 267 | $6.657 | |
Andrés de Agustín | 377 | $5.144 | |
José Manuel Gómez | 518 | $4.106 | |
Joel Isla | 532 | $4.016 | |
Jonathan Concepción | 721 | $3.113 | |
Samuel Bernabéu | 799 | $2.886 | |
Javer Fernández | 837 | $2.886 | |
Sergi Reixach | 980 | $2.545 | |
Alberto Ortiz | 1043 | $2.545 | |
Adrián Mateos | 1109 | $2.421 | |
Javier Zarco | 1303 | $2.249 | |
#22 1.000$ NLHE Double Stack | Pedro Inglés | 183 | $2.249 |
Raúl Martínez | 261 | $2.097 | |
Alberto Rodríguez | 349 | $1.585 | |
#26 2.620$ NLHE Marathon | Sergio Fernández | 10 | $26.888 |
Paco Blanco | 45 | $9.504 | |
Mario Navarro | 52 | $8.075 | |
Javi Gómez | 118 | $4.252 | |
Adrián Mateos | 155 | $3.928 | |
#27 1.500$ Seven Card Stud | Raúl Páez | 47 | $2.688 |
#28 1.000$ NLHE | Pedro Inglés | 7 | $48.101 |
Miguel Seoane | 15 | $17.409 | |
Andrés González | 73 | $3.651 | |
Francisco López | 83 | $3.145 | |
Guille Gordo | 88 | $3.145 | |
Ramón Colillas | 222 | $1.928 | |
#31 3.000$ NLHE 6-Max | Raúl Martínez | 6 | $58.881 |
Francisco Torrecillas | 19 | $14.423 | |
Adrián Mateos | 22 | $14.423 | |
Oihan Abarzuza | 57 | $5.377 | |
Pablo Fernández | 80 | $4.667 | |
Javier Zarco | 87 | $4.667 | |
Paúl Fontán | 103 | $4.514 | |
Samuel Bernabéu | 111 | $4.482 | |
#34 1.000$ NLHE Double Stack | Ignacio Molina | 114 | $4.501 |
Ángel Ruiz | 133 | $4.501 | |
Steve Enríquez | 490 | $2.164 | |
Manuel Jakobsson López | 636 | $1.818 | |
Aarón Rivero | 740 | $1.690 | |
Xavier Cortázar | 764 | $1.690 | |
Guille Gordo | 766 | $1.584 | |
Samuel Bernabéu | 806 | $1.584 | |
#36 3.000$ NLHE Shootout | Juan Pardo | 25 | $6.099 |
#37 800$ NLHE Deep Stack | Alberto Ortiz | 12 | $19.601 |
Andrés González | 160 | $1.778 | |
#38 600$ NLHE Online KO | Gerard Carbó | 4 | $31.065 |
Raúl Manzanares | 160 | $716 | |
#40 1.500$ PLO | Javier Martín | 32 | $7.230 |
#42 600$ NLHE/PLO Mixed | Javier Zarco | 136 | $1.357 |
Juan Manuel Pastor | 320 | $961 | |
#44 1.500$ NLHE Bounty | David Tovar | 31 | $6.434 |
Juanki Vecino | 71 | $3.184 | |
Ignacio Molina | 73 | $2.752 | |
#45 25.000$ PLO HR | Ka Kwan Lau | 8 | $150.483 |
Lautaro Guerra | 17 | $50.759 | |
#47 1.000$ NLHE Ladies | Ana Márquez | 31 | $3.940 |
#48 2.500$ NLHE | Oihan Abarzuza | 62 | $6.252 |
#50 1.500$ NLHE Monster Stack | Javier Zarco | 9 | $88.817 |
Juancho Sánchez | 11 | $69.310 | |
Josep Mª Galindo | 209 | $5.719 | |
Raúl Martínez | 236 | $5.005 | |
Ignacio Molina | 452 | $3.534 | |
Alex Fernández | 489 | $3.204 | |
Álvaro Puchol | 549 | $2.930 | |
Ramón Colillas | 553 | $2.930 | |
Daniel Rodríguez | 558 | $2.930 | |
Oihan Abarzuza | 658 | $2.705 | |
Roberto Rodríguez | 688 | $2.520 | |
Ángel Ruiz | 712 | $2.520 | |
José Martínez | 767 | $2.369 | |
#52 10.000$ PLO Championship | Ka Kwan Lau | 23 | $30.532 |
#53 800$ NLHE Deepstack | Santi Soriano | 1 | $371.203 |
Rubén González | 78 | $3.322 | |
Leo Margets | 260 | $1.911 | |
Miguel Seoane | 321 | $1.704 | |
Adrià Díaz | 390 | $1.534 | |
David Algarra | 472 | $1.395 | |
#55 1.000$ NLHE Online | Josean González | 71 | $3.039 |
#56 1.500$ NLHE Super Turbo Bounty | Roberto Rodríguez | 17 | $10.143 |
Joel Isla | 266 | $1.414 | |
#59 600$ NLHE Deepstack Champ | Pol Vela | 64 | $5.008 |
Daniel Rodríguez | 144 | $2.600 | |
Pedro Inglés | 302 | $1.738 | |
David Algarra | 441 | $1.387 | |
Guillermo Sánchez | 465 | $1.387 | |
Norberto López | 566 | $1.147 | |
Guille Gordo | 826 | $923 | |
Màxim Buyl | 834 | $923 | |
#60 1.500 PLO Hi/Lo 8 or Better | Pablo Cobo | 148 | $2.330 |
#61 400$ NLHE COLOSSUS | Francisco Trujillo | 54 | $8.780 |
Paul Nuevo | 158 | $3.022 | |
Francisco López | 369 | $1.719 | |
Joel Isla | 444 | $1.521 | |
Juan Carlos Martín | 612 | $1.104 | |
Miguel Mora | 631 | $1.104 | |
David Lacasa | 773 | $927 | |
Marco Suárez | 825 | $927 | |
Guille Gordo | 948 | $860 | |
Alexandre Pérez | 1036 | $804 | |
Ángel Gutiérrez | 1194 | $720 | |
Juan Manuel Pastor | 1695 | $621 | |
Eduardo Calvo | 1838 | $600 | |
#64 888$ Crazy Eights NLHE | Leo Margets | 38 | $21.018 |
Nacho Bárcenas | 42 | $17.166 | |
Sergio Ratón | 163 | $5.938 | |
Norberto López | 229 | $5.106 | |
Mario Navarro | 267 | $4.424 | |
David López | 301 | $4.424 | |
Pablo Fernández | 468 | $3.013 | |
Santi Soriano | 654 | $2.202 | |
Jorge Cuello | 672 | $2.202 | |
David Algarra | 696 | $2.202 | |
Enrique Rodríguez | 722 | $2.202 | |
David Tovar | 730 | $2.202 | |
Jaime Sánchez | 759 | $2.015 | |
Javier Zarco | 992 | $1.729 | |
Miguel Mora | 1343 | $1.332 | |
Ricardo Graells | 1399 | $1.331 | |
Santiago Negrín | 1421 | $1.331 | |
Irene Albarrán | 1458 | $1.330 | |
Manuel Labandeira | 1491 | $1.329 | |
#66 1.500$ Limit Hold'em | Raúl Páez | 44 | $3.194 |
#68 1.000$ NLHE WSOP.com Online | Manuel Labandeira | 45 | $4.463 |
Oihan Abarzuza | 160 | $2.328 | |
#69 1.000$ Mini Main Event | Mario Guerra | 57 | $9.458 |
José Pérez | 117 | $4.108 | |
Joel Isla | 129 | $4.108 | |
Ignacio Molina | 199 | $3.567 | |
Óscar Morales | 214 | $3.567 | |
Guille Gordo | 244 | $3.125 | |
Oihan Abarzuza | 288 | $3.125 | |
Dani Palau | 415 | $2.216 | |
#70 5.000$ NLHE 6-Max | David Cabrera | 24 | $26.976 |
Francisco Torrecillas | 48 | $12.240 | |
Daniel Tafur | 59 | $9.554 | |
Sergi Reixach | 79 | $8.029 | |
Javier Zarco | 112 | $7.402 | |
Javi Fernández | 117 | $7.402 | |
#71 Salute to Warriors 500$ | Andrés Molina | 39 | $2.523 |
David Núñez | 252 | $699 | |
#72 10.000$ Limit Hold'em Championship | Raúl Páez | 15 | $17.596 |
#73 10.000$ NLHE Main Event | Mario Navarro | 30 | $261.430 |
Elías Gutiérrez | 185 | $50.855 | |
Miguel Seoane | 279 | $43.935 | |
Ignacio Molina | 315 | $38.240 | |
David Leja | 363 | $34.845 | |
Alberto Ortiz | 420 | $30.780 | |
David Cabrera | 471 | $30.780 | |
Toni Fernández | 498 | $27.390 | |
Ricardo Graells | 499 | $27.390 | |
Marcelo Delgado | 505 | $27.390 | |
Raúl Martínez | 514 | $27.390 | |
Adrià Díaz | 589 | $24.560 | |
José Luis Puente | 654 | $22.190 | |
Norberto López | 761 | $20.200 | |
Guillermo Sánchez | 877 | $17.135 | |
Fran López | 1020 | $15.970 | |
Nabil Cardoso | 1118 | $15.000 | |
Jesús Espinosa | 1138 | $15.000 | |
Jorge Ríos | 1260 | $15.000 | |
#74 3.200$ Online High Roller | Nabil Cardoso | 2 | $253.643 |
Raúl Manzanares | 12 | $20.371 | |
Juan Pardo | 65 | $6.310 | |
#75 1.111$ Little One Drop | Ángel Ruiz | 122 | $4.521 |
Adrián Almagro | 211 | $3.916 | |
Irene Albarrán | 359 | $2.678 | |
Pablo Fernández | 368 | $2.678 | |
Javi Fernández | 410 | $2.678 | |
Rubén González | 452 | $2.400 | |
Oihan Abarzuza | 553 | $1.980 | |
José Bazán | 675 | $1.692 | |
Ramón Colillas | 678 | $1.692 | |
David Ruiz | 738 | $1.692 | |
Steve Enríquez | 935 | $1.500 | |
#76 800$ WSOP.com Online | Aarón Rivero | 84 | $2.340 |
#78 1.500$ PLO Bounty | Javier Zarco | 49 | $3.012 |
#79 3.000$ NLHE | Tom Bedell | 15 | $15.681 |
Andrés González | 19 | $10.387 | |
Javier Gómez | 94 | $4.506 | |
#80 1.500$ Mixed NLHE/PLO | Jorge Cuello | 52 | $4.711 |
#82 1.500$ NLHE Double Stack | Pablo Fernández | 9 | $43.847 |
Juan Carlos Martín | 60 | $7.766 | |
Javi Gómez | 93 | $4.160 | |
Miguel Seoane | 150 | $3.654 | |
Fran López | 367 | $2.424 | |
#83 100.000$ NLHE High Roller | Sergi Reixach | 7 | $353.202 |
#84 1.500$ NLHE The Closer | Sergio Martí | 3 | $256.298 |
#85 3.000$ Pot-Limit Omaha 6-Handed | Ka Kwan Lau | 5 | $90.674 |
#86 10.000$ NLHE 6-Max | Vicent Boscà | 13 | $28.618 |
Sergi Reixach | 20 | $23.315 | |
#87 3.000$ HORSE | Manuel Labandeira | 45 | $11.899 |
#88 500$ WSOP.com ONLINE Summer Saber | David López | 156 | $1.088 |
#89 5.000 NLHE | Sergio Aido | 65 | $8.401 |
#90 50.000$ Final Fifty NLHE | Adrián Mateos | 5 | $367.186 |
Juan Pardo | 18 | $75.483 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!