WPT L.A. Poker Classic día 3: Ana Márquez y Mortensen ya están en premios
El WPT L.A. Poker Classic es una de las etapas más importantes del circuito World Poker Tour en Estados Unidos y desde Los Angeles nos están llegando buenas noticias.
En el evento #60 5.100$ No Limit Holdem en el que se registraron 84 jugadores, Ana Márquez finalizó en tercera posición consiguiendo un premio de 55.000$. La malagueña, además de un buen dinero, se va a llevar de Los Angeles un motón de puntos para el ranking GPI que en este momento lidera en España.
Con un buy-in de 10.000$, en el Evento Principal de esta edición se han registrado 512 jugadores creando una bolsa de premios de casi cinco millones de dólares. El ganador se llevará 1.004.090$ y un asiento en el 25.000$ WPT World Championship.
Esta madrugada se disputaba el día 3 de competición que finalizó con la ruptura de la burbuja y con los 63 jugadores supervivientes ya en los premios.
Las buenas noticias son que Ana Márquez (23bb) y Carlos Mortensen (20bb) lograron superar el día y ya se han asegurado 18.360$, como mínimo.
El líder del torneo en este momento es el finalista del Main Event WSOP 2012 Jeremy Ausmus con 1.014.000 puntos (169bb) y entre los supervivientes hay un buen número de grandes nombres como Galen Hall, Dan Shak, Jennifer Harman, Phil Laak, Noah schwartz, Toby Lewis, Jesse Sylvia, Taylor Paur, John Hennigan o Mohsin Charania.
El próximo jueves noche se disputará la mesa final que podréis seguir en streaming en directo en Poker-Red.
Os dejamos ahora el recuento de fichas de los 63 jugadores que regresarán hoy al Commerce Casino de Los Angeles para disputar el día 4 del WPT L.A. Poker Classic.
1 | Jeremy Ausmus | 1014000 | 169 | bb |
2 | Blake Barousse | 815000 | 136 | bb |
3 | Eric Froehlich | 755000 | 126 | bb |
4 | Galen Hall | 734000 | 122 | bb |
5 | David Tuthill | 613000 | 102 | bb |
6 | Paul Volpe | 570000 | 95 | bb |
7 | Ryan Franklin | 551000 | 92 | bb |
8 | Benjamin Zamani | 499000 | 83 | bb |
9 | Alexander Venovski | 415000 | 69 | bb |
10 | Warwick Mirzikinian | 378000 | 63 | bb |
11 | David Peters | 375000 | 63 | bb |
12 | Toan Nguyen | 371000 | 62 | bb |
13 | Dan Shak | 310000 | 52 | bb |
14 | Jennifer Harman | 304000 | 51 | bb |
15 | Zack Hyman | 302000 | 50 | bb |
16 | Naoya Kihara | 299000 | 50 | bb |
17 | Brandon Guss | 282000 | 47 | bb |
18 | Sam Razavi | 281000 | 47 | bb |
19 | Bruce Kramer | 271000 | 45 | bb |
20 | Phil Laak | 266000 | 44 | bb |
21 | Jesse Yaginuma | 251000 | 42 | bb |
22 | Danny Fuhs | 247000 | 41 | bb |
23 | Trevor Pope | 240000 | 40 | bb |
24 | Donald Nicholson | 239000 | 40 | bb |
25 | Noah Schwartz | 236000 | 39 | bb |
26 | Toby Lewis | 235000 | 39 | bb |
27 | Randy Ohel | 225000 | 38 | bb |
28 | Thomas Gabriel | 213000 | 36 | bb |
29 | Kevin Jonna | 196000 | 33 | bb |
30 | Ryan Eriquezzo | 191000 | 32 | bb |
31 | Jordan Cristos | 191000 | 32 | bb |
32 | Scott Clements | 185000 | 31 | bb |
33 | Jesse Sylvia | 184000 | 31 | bb |
34 | Michael Winnett | 180000 | 30 | bb |
35 | Jason Wheeler | 163000 | 27 | bb |
36 | Gary Lent | 160000 | 27 | bb |
37 | Peter Neff | 153000 | 26 | bb |
38 | Tony Paydar | 151000 | 25 | bb |
39 | Joe Hachem | 150000 | 25 | bb |
40 | Marios Savvides | 143000 | 24 | bb |
41 | Mimi Tran | 140000 | 23 | bb |
42 | David Pock | 139000 | 23 | bb |
43 | Ana Marquez | 138000 | 23 | bb |
44 | Andrew Whitaker | 134000 | 22 | bb |
45 | Taylor Paur | 131000 | 22 | bb |
46 | David Fong | 126000 | 21 | bb |
47 | Scott Seiver | 124000 | 21 | bb |
48 | Carlos Mortensen | 122000 | 20 | bb |
49 | Evan McNiff | 118000 | 20 | bb |
50 | Daniel Stern | 117000 | 20 | bb |
51 | Paul Klann | 111000 | 19 | bb |
52 | Jennifer So | 107000 | 18 | bb |
53 | Gordon Vayo | 102000 | 17 | bb |
54 | John Hennigan | 89000 | 15 | bb |
55 | Elliot Smith | 76000 | 13 | bb |
56 | Patrick Biancone | 73000 | 12 | bb |
57 | Wartan Jalnakrian | 63000 | 11 | bb |
58 | Mohsin Charania | 60000 | 10 | bb |
59 | Garrett Greer | 56000 | 9 | bb |
60 | Nicholas Verkaik | 55000 | 9 | bb |
61 | Zachary Fahmie | 46000 | 8 | bb |
62 | Mack Lee | 42000 | 7 | bb |
63 | Chris Klodnicki | 41000 | 7 | bb |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!