WPT

WPT Grand Prix Paris día 1A: las estrellas en Francia

Jairo Moreno | 11/09/12
WPT Grand Prix Paris día 1A: las estrellas en Francia
El field de la octava edición de la prueba francesa del World Poker Tour se presenta muy interesante.

El World Poker Tour regresa a Europa con una de sus paradas históricas, el WPT Grand Prix de Paris en el Aviation Club, un torneo con buy-in 7.500€ que en su día 1A reunió ayer a 96 jugadores con muchos grandes nombres internacionales en la parrilla de salida.

Entre los eliminados del día, que no del torneo ya que como en todos los eventos WPT existe la posibilidad de re-entrada en el día 1B, contamos a Dan Smith el jugador más en forma en este 2012. Tampoco conseguían finalizar el día Vanessa Selbst, Michael Mizrachi o David Benyamine.

En el podium de la jornada nos encontramos tres franceses; Jacques Enjoubault (375bb), Antony Lellouche (297bb) y Basil Yaiche (237bb).

Entre los 57 supervivientes tenemos a una buena parte del mejor arsenal internacional con Dominik Nitsche, Justin Bonomo, Marvin Rettenmaier o Jonathan Duhamel.

Así finalizó el día.

1. Jacques Enjoubault 225200 ̶ 375 bb

2. Antony Lellouche 178275 ̶ 297 bb

3. Basil Yaiche 142475 ̶ 237 bb

4. Pasi Heinanen 100500 ̶ 168 bb

5. Juha Helppi 96200 ̶ 160 bb

6. Theo Jorgensen 77000 ̶ 128 bb

7. Dominik Nitsche 71200 ̶ 119 bb

8. Andrew Seidman 69875 ̶ 116 bb

9. Justin Bonomo 69725 ̶ 116 bb

10. Fabian Quoss 69675 ̶ 116 bb

11. Marko Neumann 69000 ̶ 115 bb

12. Philipp Gruissem 67875 ̶ 113 bb

13. Kara Scott 67200 ̶ 112 bb

14. Guillaume Edery 64225 ̶ 107 bb

15. Tristan Wade 64000 ̶ 107 bb

16. Dan Djorno 63925 ̶ 107 bb

17. Nicolas Levi 62925 ̶ 105 bb

18. Casey Kastle 62900 ̶ 105 bb

19. Fred Coranson 62025 ̶ 103 bb

20. Kyle Cheong 58350 ̶ 97 bb

21. Joseph Serock 55850 ̶ 93 bb

22. Timothy Adams 55600 ̶ 93 bb

23. Marvin Rettenmaier 55200 ̶ 92 bb

24. Peter Dragar 55175 ̶ 92 bb

25. Jonathan Duhamel 52925 ̶ 88 bb

26. Thomas Petit 51600 ̶ 86 bb

27. Jeffrey Rossiter 44600 ̶ 74 bb

28. Rodrigo Caprioli 43900 ̶ 73 bb

29. Adam Daya 43425 ̶ 72 bb

30. Sébastien Boyard 43150 ̶ 72 bb

31. Todd Terry 40975 ̶ 68 bb

32. Philippe Ktorza 40150 ̶ 67 bb

33. Eric Cajelais 38675 ̶ 64 bb

34. Matthew Waxman 37900 ̶ 63 bb

35. Anzor Makhtev 37875 ̶ 63 bb

36. Bryan Collin 34450 ̶ 57 bb

37. Igor Kurganov 33000 ̶ 55 bb

38. Ekrem Sanioglu 32275 ̶ 54 bb

39. Naji Abolo 32000 ̶ 53 bb

40. Daniel Cates 31225 ̶ 52 bb

41. Tristan Cassagne 30375 ̶ 51 bb

42. Jordane Ouin 30300 ̶ 51 bb

43. Davidi Kitai 28925 ̶ 48 bb

44. Cyrille Chabot 28150 ̶ 47 bb

45. Christophe Pommier 27700 ̶ 46 bb

46. Alain Confino 26675 ̶ 44 bb

47. Roger Hairabedian 25500 ̶ 43 bb

48. Jason Mercier 20425 ̶ 34 bb

49. Andrew Lichtenberger 15975 ̶ 27 bb

50. Rabythas Sinnathamby 14450 ̶ 24 bb

51. Guy Halimi 2400 ̶ 4 bb

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.